|
| ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 3.10.2016 ab 11.25 Uhr | |
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =41 | =46 | |
U l r i c h G ö d t n e r DL8YBR
erreichte Platz 14 mit der Laufzeit 81'10 min und 5 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S--84--81--82--83--85--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 13+13+13+10+09+23 min | |||
| Laufstrecke | > 4280 m | |||
| min. Strecke | > 4280 m | S-5-3-2-1-4-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 12:05:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 84 | 12:17:59 | -0'01 | 12'59 | |
| Fuchs 81 | 12:30:52 | x | 25'52 | |
| Fuchs 82 | 12:44:04 | +2'04 | 39'04 | |
| Fuchs 83 | 12:53:55 | +0'55 | 48'55 | |
| Fuchs 85 | 13:03:00 | -1'00 | 58'00 | |
| Ziel | 13:26:10 | 81'10 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Gödtner, Ulrich |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 84 | 860 m | 32 | (23) 5'52 | 15'16 | 36'43 | 12'59 |
| 84 >> 81 | 680 m | 32 | (4) 7'25 | 16'33 | 25'22 | 12'53 |
| 81 >> 82 | 600 m | 30 | (3) 5'36 | 14'01 | 30'44 | 13'12 |
| 82 >> 83 | 470 m | 17 | (4) 3'45 | 10'45 | 18'23 | 9'51 |
| 83 >> 85 | 640 m | 14 | (8) 8'24 | 10'41 | 16'35 | 9'05 |
| 85 >> Z | 1040 m | 23 | (4) 7'05 | 16'52 | 25'53 | 23'10 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | Grühn, Gero | 73'00 | 5 | S-84-81-82-83-85-Z | 11+15+12+08+09+18 | >4280m | ||
| 13. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 73'28 | 5 | S-85-83-82-81-84-Z | 15+16+07+12+14+09 | >4280m |
| 14. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 81'10 | 5 | S-84-81-82-83-85-Z | 13+13+13+10+09+23 | >4280m |
| 15. | Pomplun, Emma | N16 | 81'16 | 5 | S-84-81-82-83-85-Z | 14+12+13+10+09+23 | >4280m | |
| 16. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 81'17 | 5 | S-84-81-82-83-85-Z | 13+12+13+10+09+23 | >4280m |
Veranstalter: OV L16 DL0RD