|
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 23.01.2016 ab 10.30 Uhr | ||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||
| Teilnehmer: | WKurz | Lang | Kurz | Tln | +Hel |
| 3 | 6 | 6 | =15 | =19 | |
M a t t h i a s B e r s e DF1AAA
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 92'47 min und 65 Füchsen
in der Kategorie Lang
![]() | Reihenfolge | S--11--8--4--5--9--2--7--1--3--15--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 05+08+07+05+09+08+08+08+12+10+14 min | |||
| Laufstrecke | > 9850 m | |||
| min. Strecke | > 12820 m | S-1-7-2-9-5-4-11-8-15-14-10-13-6-12-3-Z (Lang) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 11:18:22 | 0'00 | ||
| Fuchs11 | 11:23:01 | 4'39 | ||
| Fuchs 8 | 11:30:50 | 12'28 | ||
| Fuchs 4 | 11:37:42 | 19'20 | ||
| Fuchs 5 | 11:42:48 | 24'26 | ||
| Fuchs 9 | 11:51:28 | 33'06 | ||
| Fuchs 2 | 11:59:23 | 41'01 | ||
| Fuchs 7 | 12:07:45 | 49'23 | ||
| Fuchs 1 | 12:15:24 | 57'02 | ||
| Fuchs 3 | 12:27:20 | 68'58 | ||
| Fuchs15 | 12:37:28 | 79'06 | ||
| Ziel | 12:51:09 | 92'47 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie Lang
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Berse, Matthias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 11 | 540 m | 2 | (6) 4'14 | 4'26 | 4'39 | 4'39 |
| 11 >> 8 | 910 m | 1 | (3) 7'49 | 7'49 | 7'49 | 7'49 |
| 8 >> 4 | 790 m | 2 | (3) 6'52 | 7'54 | 8'56 | 6'52 |
| 4 >> 5 | 520 m | 1 | (3) 5'06 | 5'06 | 5'06 | 5'06 |
| 5 >> 9 | 790 m | 1 | (3) 8'40 | 8'40 | 8'40 | 8'40 |
| 9 >> 2 | 820 m | 1 | (3) 7'55 | 7'55 | 7'55 | 7'55 |
| 2 >> 7 | 600 m | 1 | (3) 8'22 | 8'22 | 8'22 | 8'22 |
| 7 >> 1 | 700 m | 2 | (4) 6'24 | 7'01 | 7'39 | 7'39 |
| 1 >> 3 | 1460 m | 1 | (3) 11'56 | 11'56 | 11'56 | 11'56 |
| 3 >> 15 | 1020 m | 4 | (4) 7'08 | 9'07 | 10'08 | 10'08 |
| 15 >> Z | 1700 m | 1 | (3) 13'41 | 13'41 | 13'41 | 13'41 |
Die Ergebnisse der Kategorie Lang
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 92'47 | 65 | S-11-8-4-5-9-2-7-1-3-15-Z | 05+08+07+05+09+08+08+08+12+10+14 | >9850m |
| 2. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 89'30 | 42 | S-1-7-2-9-5-4-11-3-Z | 09+12+09+10+09+07+13+15+06 | >6340m |
| OVT | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 120'25 | 92 | S-13-12-6-10-14-3-15-8-11-Z | 16+08+08+12+13+22+10+19+09+05 | >9960m |
| OVT | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 120'31 | 92 | S-13-12-6-10-14-3-15-11-7-1-Z | 14+07+06+11+12+22+07+16+14+06+05 | >11950m |
| OVT | Loose, Volker | N42 | DK2MT | 126'07 | 96 | S-14-10-6-12-13-3-15-8-4-11-Z | 23+11+13+06+08+14+09+20+09+08+05 | >10650m |
Veranstalter: Peilgruppe Neandertal DL7ET