|
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 23.01.2016 ab 10.30 Uhr | ||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||
| Teilnehmer: | WKurz | Lang | Kurz | Tln | +Hel |
| 3 | 6 | 6 | =15 | =19 | |
R a l f S t a c h o n DD3SAT
erreichte Platz 5 mit der Laufzeit 84'22 min und 41 Füchsen
in der Kategorie Kurz
![]() | Reihenfolge | S--11--4--8--15--3--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 07+12+12+28+13+12 min | |||
| Laufstrecke | > 4510 m | |||
| min. Strecke | > 12820 m | S-1-7-2-9-5-4-11-8-15-14-10-13-6-12-3-Z (Kurz) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 11:23:59 | 0'00 | ||
| Fuchs11 | 11:31:27 | 7'28 | ||
| Fuchs 4 | 11:42:59 | 19'00 | ||
| Fuchs 8 | 11:54:47 | 30'48 | ||
| Fuchs15 | 12:22:46 | 58'47 | ||
| Fuchs 3 | 12:36:07 | 72'08 | ||
| Ziel | 12:48:21 | 84'22 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie Kurz
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Stachon, Ralf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 11 | 540 m | 2 | (10) 7'28 | 7'53 | 8'19 | 7'28 |
| 11 >> 4 | 540 m | 1 | (10) 11'32 | 11'32 | 11'32 | 11'32 |
| 4 >> 8 | 790 m | 3 | (9) 8'12 | 9'56 | 11'48 | 11'48 |
| 8 >> 15 | 880 m | 2 | (9) 18'28 | 23'13 | 27'59 | 27'59 |
| 15 >> 3 | 1020 m | 2 | (9) 9'59 | 11'40 | 13'21 | 13'21 |
| 3 >> Z | 730 m | 2 | (9) 4'20 | 8'17 | 12'14 | 12'14 |
Die Ergebnisse der Kategorie Kurz
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Wieand, Werner | Z34 | DL3YDJ | 100'23 | 47 | S-1-7-2-9-5-4-8-11-Z | 11+17+11+17+11+07+10+11+07 | >6400m |
| 3. | Bönig, Marco | 77'26 | 39 | S-1-7-2-9-5-4-11-Z | 10+12+10+12+11+07+09+07 | >5230m | ||
| 4. | Ueding, Ulrich | O54 | DK1UU | 91'11 | 32 | S-1-2-9-5-4-11-Z | 11+15+16+16+09+13+11 | >4610m |
| 5. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 84'22 | 41 | S-11-4-8-15-3-Z | 07+12+12+28+13+12 | >4510m |
| 6. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 108'42 | 41 | S-13-6-12-10-Z | 29+15+15+22+28 | >5610m |
Veranstalter: Peilgruppe Neandertal DL7ET