|
Distrikt R Nachtpokal 2015 80m. SWB Foxoring Düsseldorf Vennhausen | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 12.11.2016 ab 17.30 Uhr | |
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =25 | =28 | |
M a r i a G i e r l a c h
erreichte Platz 13 mit der Laufzeit 91'16 min und 10 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S--3--4--2--1--5--8--10--9--7--6--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 03+08+07+08+09+09+12+13+08+08+06 min | |||
| Laufstrecke | > 4920 m | |||
| min. Strecke | > 4890 m | S-3-4-2-1-5-8-10-7-9-6-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 18:23:56 | 0'00 | ||
| Fuchs 3 | 18:27:07 | x | 3'11 | |
| Fuchs 4 | 18:35:22 | +1'22 | 11'26 | |
| Fuchs 2 | 18:42:33 | +0'33 | 18'37 | |
| Fuchs 1 | 18:50:05 | x | 26'09 | |
| Fuchs 5 | 18:58:46 | -0'14 | 34'50 | |
| Fuchs 8 | 19:08:11 | +0'11 | 44'15 | |
| Fuchs 10 | 19:20:03 | +0'03 | 56'07 | |
| Fuchs 9 | 19:33:23 | x | 69'27 | |
| Fuchs 7 | 19:41:32 | x | 77'36 | |
| Fuchs 6 | 19:49:13 | -0'47 | 85'17 | |
| Ziel | 19:55:12 | 91'16 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Gierlach, Maria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 3 | 180 m | 10 | (21) 2'51 | 3'55 | 5'59 | 3'11 |
| 3 >> 4 | 520 m | 10 | (10) 4'12 | 7'17 | 8'42 | 8'15 |
| 4 >> 2 | 300 m | 10 | (10) 4'06 | 6'42 | 8'42 | 7'11 |
| 2 >> 1 | 470 m | 10 | (10) 7'21 | 10'47 | 25'57 | 7'32 |
| 1 >> 5 | 550 m | 10 | (10) 6'02 | 9'45 | 13'21 | 8'41 |
| 5 >> 8 | 570 m | 10 | (4) 5'54 | 8'01 | 9'41 | 9'25 |
| 8 >> 10 | 450 m | 9 | (10) 7'09 | 11'28 | 16'55 | 11'52 |
| 10 >> 9 | 620 m | 9 | (10) 7'23 | 11'14 | 13'20 | 13'20 |
| 9 >> 7 | 440 m | 9 | (10) 4'44 | 7'15 | 8'24 | 8'09 |
| 7 >> 6 | 400 m | 9 | (5) 6'13 | 7'37 | 8'47 | 7'41 |
| 6 >> Z | 420 m | 10 | (5) 2'39 | 5'19 | 7'52 | 5'59 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | Hruschka, Stephan | R09 | DL2EUL | 86'38 | 10 | S-3-4-2-1-5-8-10-9-7-6-Z | 05+09+07+08+09+08+09+11+08+08+05 | >4920m |
| 12. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 91'09 | 10 | S-3-4-2-1-5-8-10-9-7-6-Z | 03+08+07+08+08+10+12+13+08+08+06 | >4920m |
| 13. | Gierlach, Maria | G19 | 91'16 | 10 | S-3-4-2-1-5-8-10-9-7-6-Z | 03+08+07+08+09+09+12+13+08+08+06 | >4920m | |
| 14. | Gierlach, Julia | G19 | 91'20 | 10 | S-3-4-2-1-5-8-10-9-7-6-Z | 03+08+07+08+09+09+12+13+08+08+06 | >4920m | |
| 15. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 108'00 | 10 | S-3-4-2-1-5-8-10-9-7-6-Z | 06+09+09+11+13+08+17+13+08+08+05 | >4920m |
Veranstalter: Veit Pelinski DL7ET