|
| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 3.10.2017 ab 12.55 Uhr | ||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 60 min | ||||||||
| Teilnehmer: | W21 | W50 | W60 | M21 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 4 | 5 | =27 | =32 | |
R a l f S t a c h o n DD3SAT
erreichte Platz 5 mit der Laufzeit 53'20 min und 70 Füchsen
in der Kategorie M50
![]() | Reihenfolge | S--7--1--10--9--11--5--3--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 08+07+08+03+10+04+05+08 min | |||
| Laufstrecke | > 3270 m | |||
| min. Strecke | > 6850 m | S-3-4-5-11-12-13-14-10-9-16-15-19-18-20-17-8-1-7-6-2-Z (M50) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:20:07 | 0'00 | ||
| Fuchs 7 | 13:28:19 | +1'19 | 8'12 | |
| Fuchs 1 | 13:35:45 | x | 15'38 | |
| Fuchs 10 | 13:44:06 | x | 23'59 | |
| Fuchs 9 | 13:46:42 | +2'42 | 26'35 | |
| Fuchs 11 | 13:56:45 | +0'45 | 36'38 | |
| Fuchs 5 | 14:01:02 | +1'02 | 40'55 | |
| Fuchs 3 | 14:05:33 | +2'33 | 45'26 | |
| Ziel | 14:13:27 | 53'20 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M50
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Stachon, Ralf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 7 | 370 m | 4 | (21) 4'37 | 6'58 | 10'27 | 8'12 |
| 7 >> 1 | 400 m | 1 | (15) 7'26 | 7'26 | 7'26 | 7'26 |
| 1 >> 10 | 610 m | 1 | (15) 8'21 | 8'21 | 8'21 | 8'21 |
| 10 >> 9 | 240 m | 2 | (21) 1'51 | 2'13 | 2'36 | 2'36 |
| 9 >> 11 | 610 m | 1 | (15) 10'03 | 10'03 | 10'03 | 10'03 |
| 11 >> 5 | 230 m | 1 | (15) 4'17 | 4'17 | 4'17 | 4'17 |
| 5 >> 3 | 340 m | 3 | (21) 2'26 | 3'38 | 4'31 | 4'31 |
| 3 >> Z | 460 m | 2 | (8) 1'27 | 4'40 | 7'54 | 7'54 |
Die Ergebnisse der Kategorie M50
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 55'08 | 200 | S-7-10-9-16-17-18-20-19-15-14-13-12-4-5-3-2-Z | 05+04+02+02+04+04+05+06+03+03+01+02+04+04+02+03+01 | >6030m | |
| 2. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 57'42 | +2:34 105% | 145 | S-1-8-17-18-20-19-14#15-10-6-2-Z | 06+04+03+03+03+09+06+09+03+05+04+04 | >4700m |
| 3. | Bettgens, Wim | NED | PD2WAM | 59'14 | +4:06 107% | 105 | S-7-10-14-15-16-18-17-8-9-Z | 10+07+04+05+04+05+06+05+04+08 | >3840m |
| 4. | Kohlhaas, Andreas | R24 | DF5FD | 55'56 | +0:48 101% | 95 | S-2-6-7-10-14-19-18-16-Z | 04+03+03+11+08+10+06+04+09 | >3220m |
| 5. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 53'20 | +-1:-48 97% | 70 | S-7-1-10-9-11-5-3-Z | 08+07+08+03+10+04+05+08 | >3270m |
Veranstalter: OV L16 DB0DH