|
| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 3.10.2017 ab 12.55 Uhr | ||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 60 min | ||||||||
| Teilnehmer: | W21 | W50 | W60 | M21 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 4 | 5 | =27 | =32 | |
J u l i a G i e r l a c h G19
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 55'52 min und 210 Füchsen
in der Kategorie W21
![]() | Reihenfolge | S--2--3--4--12--13--14--15--19--20--18--17--16--9--10--11--5--6--7--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 02+03+04+06+03+02+02+02+04+03+03+04+02+02+03+02+03+03+03 min | |||
| Laufstrecke | > 6720 m | |||
| min. Strecke | > 6850 m | S-3-4-5-11-12-13-14-10-9-16-15-19-18-20-17-8-1-7-6-2-Z (W21) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:21:30 | 0'00 | ||
| Fuchs 2 | 13:23:12 | +1'12 | 1'42 | |
| Fuchs 3 | 13:26:02 | -0'58 | 4'32 | |
| Fuchs 4 | 13:29:37 | +0'37 | 8'07 | |
| Fuchs 12 | 13:35:55 | -0'05 | 14'25 | |
| Fuchs 13 | 13:38:28 | +0'28 | 16'58 | |
| Fuchs 14 | 13:40:29 | +1'29 | 18'59 | |
| Fuchs 15 | 13:42:39 | +2'39 | 21'09 | |
| Fuchs 19 | 13:44:48 | +0'48 | 23'18 | |
| Fuchs 20 | 13:49:03 | x | 27'33 | |
| Fuchs 18 | 13:51:52 | -0'08 | 30'22 | |
| Fuchs 17 | 13:54:58 | +2'58 | 33'28 | |
| Fuchs 16 | 13:58:47 | +2'47 | 37'17 | |
| Fuchs 9 | 14:00:37 | +1'37 | 39'07 | |
| Fuchs 10 | 14:02:49 | +2'49 | 41'19 | |
| Fuchs 11 | 14:06:01 | +0'01 | 44'31 | |
| Fuchs 5 | 14:08:05 | -0'55 | 46'35 | |
| Fuchs 6 | 14:11:20 | +0'20 | 49'50 | |
| Fuchs 7 | 14:13:53 | +1'53 | 52'23 | |
| Ziel | 14:17:22 | 55'52 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W21
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Gierlach, Julia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 120 m | 1 | (20) 1'42 | 1'42 | 1'42 | 1'42 |
| 2 >> 3 | 410 m | 1 | (20) 2'50 | 2'50 | 2'50 | 2'50 |
| 3 >> 4 | 490 m | 1 | (20) 3'35 | 3'35 | 3'35 | 3'35 |
| 4 >> 12 | 560 m | 1 | (20) 6'18 | 6'18 | 6'18 | 6'18 |
| 12 >> 13 | 250 m | 1 | (20) 2'33 | 2'33 | 2'33 | 2'33 |
| 13 >> 14 | 240 m | 1 | (20) 2'01 | 2'01 | 2'01 | 2'01 |
| 14 >> 15 | 210 m | 1 | (20) 2'10 | 2'10 | 2'10 | 2'10 |
| 15 >> 19 | 270 m | 1 | (20) 2'09 | 2'09 | 2'09 | 2'09 |
| 19 >> 20 | 630 m | 1 | (20) 4'15 | 4'15 | 4'15 | 4'15 |
| 20 >> 18 | 390 m | 1 | (20) 2'49 | 2'49 | 2'49 | 2'49 |
| 18 >> 17 | 560 m | 1 | (20) 3'06 | 3'06 | 3'06 | 3'06 |
| 17 >> 16 | 450 m | 1 | (20) 3'49 | 3'49 | 3'49 | 3'49 |
| 16 >> 9 | 250 m | 1 | (20) 1'50 | 1'50 | 1'50 | 1'50 |
| 9 >> 10 | 240 m | 1 | (20) 2'12 | 2'12 | 2'12 | 2'12 |
| 10 >> 11 | 370 m | 1 | (20) 3'12 | 3'12 | 3'12 | 3'12 |
| 11 >> 5 | 230 m | 1 | (20) 2'04 | 2'04 | 2'04 | 2'04 |
| 5 >> 6 | 410 m | 1 | (20) 3'15 | 3'15 | 3'15 | 3'15 |
| 6 >> 7 | 260 m | 1 | (20) 2'33 | 2'33 | 2'33 | 2'33 |
| 7 >> Z | 370 m | 1 | (20) 3'29 | 3'29 | 3'29 | 3'29 |
Die Ergebnisse der Kategorie W21
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gierlach, Julia | G19 | 55'52 | 210 | S-2-3-4-12-13-14-15-19-20-18-17-16-9-10-11-5-6-7-Z | 02+03+04+06+03+02+02+02+04+03+03+04+02+02+03+02+03+03+03 | >6720m | ||
Veranstalter: OV L16 DB0DH