|
Distrikt L 2m Frühjahrs ARDF Veranstaltung 2018 in der Leucht | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 24.03.2019 ab 13.00 Uhr | ||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||||||
| Teilnehmer: | W21 | W50 | W60 | M21 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 9 | 5 | =31 | =34 | |
J u l i a G i e r l a c h G19
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 102'37 min und 5 Füchsen
in der Kategorie W21
![]() | Reihenfolge | S--4--2--1--3--5--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 10+13+13+21+17+29 min | |||
| Laufstrecke | > 6770 m | |||
| min. Strecke | > 5870 m | S-3-5-2-1-4-Z (W21) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:40:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 4 | 13:49:35 | +0'35 | 9'35 | |
| Fuchs 2 | 14:02:49 | +0'49 | 22'49 | |
| Fuchs 1 | 14:16:11 | +0'11 | 36'11 | |
| Fuchs 3 | 14:37:08 | x | 57'08 | |
| Fuchs 5 | 14:53:41 | -0'19 | 73'41 | |
| Ziel | 15:22:37 | 102'37 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W21
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Gierlach, Julia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 730 m | 1 | (9) 9'35 | 9'35 | 9'35 | 9'35 |
| 4 >> 2 | 770 m | 1 | (9) 13'14 | 13'14 | 13'14 | 13'14 |
| 2 >> 1 | 1000 m | 1 | (9) 13'22 | 13'22 | 13'22 | 13'22 |
| 1 >> 3 | 1700 m | 1 | (9) 20'57 | 20'57 | 20'57 | 20'57 |
| 3 >> 5 | 770 m | 1 | (9) 16'33 | 16'33 | 16'33 | 16'33 |
| 5 >> Z | 1800 m | 1 | (9) 28'56 | 28'56 | 28'56 | 28'56 |
Die Ergebnisse der Kategorie W21
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gierlach, Julia | G19 | 102'37 | 5 | S-4-2-1-3-5-Z | 10+13+13+21+17+29 | >6770m | ||
Veranstalter: Frank Baudisch, DF2JW