|
Distrikt L 80m Frühjahrs ARDF Veranstaltung 2018 in der Leucht | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 24.03.2019 ab 9.30 Uhr | ||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||||
| Teilnehmer: | W21 | W60 | W50 | M21 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 6 | =32 | =35 | |
M a r t i n K u r z DK9JP
erreichte Platz 5 mit der Laufzeit 107'46 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M70
![]() | Reihenfolge | S--2--3--4--1--5--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 13+26+17+11+20+20 min | |||
| Laufstrecke | > 6680 m | |||
| min. Strecke | > 6680 m | S-2-3-4-1-5-Z (M70) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:20:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 2 | 10:32:57 | +0'57 | 12'57 | |
| Fuchs 3 | 10:58:54 | +0'54 | 38'54 | |
| Fuchs 4 | 11:16:10 | +2'10 | 56'10 | |
| Fuchs 1 | 11:27:23 | +1'23 | 67'23 | |
| Fuchs 5 | 11:47:17 | +2'17 | 87'17 | |
| Ziel | 12:07:46 | 107'46 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M70
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Kurz, Martin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 1140 m | 5 | (8) 8'30 | 10'47 | 13'51 | 12'57 |
| 2 >> 3 | 1620 m | 5 | (30) 17'57 | 20'14 | 25'57 | 25'57 |
| 3 >> 4 | 1170 m | 5 | (28) 12'05 | 14'00 | 17'16 | 17'16 |
| 4 >> 1 | 800 m | 5 | (28) 7'36 | 9'09 | 11'13 | 11'13 |
| 1 >> 5 | 880 m | 5 | (8) 14'07 | 16'34 | 19'54 | 19'54 |
| 5 >> Z | 1060 m | 5 | (30) 12'02 | 14'58 | 20'29 | 20'29 |
Die Ergebnisse der Kategorie M70
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 74'36 | 5 | S-2-3-4-1-5-Z | 09+18+12+08+15+13 | >6680m | |
| 2. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 74'50 | +0:14 100% | 5 | S-2-3-4-1-5-Z | 09+19+13+08+14+13 | >6680m |
| 3. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 79'03 | +4:27 106% | 5 | S-2-3-4-1-5-Z | 10+18+13+10+17+12 | >6680m |
| 4. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 92'45 | +18:09 124% | 5 | S-2-3-4-1-5-Z | 14+20+15+10+17+17 | >6680m |
| 5. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 107'46 | +33:10 144% | 5 | S-2-3-4-1-5-Z | 13+26+17+11+20+20 | >6680m |
Veranstalter: Frank Baudisch, DF2JW