|
Distrikt L 80m Frühjahrs ARDF Veranstaltung 2018 in der Leucht | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 24.03.2019 ab 9.30 Uhr | ||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||||
| Teilnehmer: | W21 | W60 | W50 | M21 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 6 | =32 | =35 | |
J u l i a G i e r l a c h G19
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 90'38 min und 5 Füchsen
in der Kategorie W21
![]() | Reihenfolge | S--2--3--5--4--1--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 09+20+18+12+08+23 min | |||
| Laufstrecke | > 8070 m | |||
| min. Strecke | > 6680 m | S-2-3-4-1-5-Z (W21) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:20:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 2 | 10:28:47 | +1'47 | 8'47 | |
| Fuchs 3 | 10:48:30 | +0'30 | 28'30 | |
| Fuchs 5 | 11:06:29 | +1'29 | 46'29 | |
| Fuchs 4 | 11:18:50 | x | 58'50 | |
| Fuchs 1 | 11:27:15 | +1'15 | 67'15 | |
| Ziel | 11:50:38 | 90'38 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W21
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Gierlach, Julia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 1140 m | 1 | (9) 8'47 | 8'47 | 8'47 | 8'47 |
| 2 >> 3 | 1620 m | 1 | (9) 19'43 | 19'43 | 19'43 | 19'43 |
| 3 >> 5 | 1600 m | 1 | (9) 17'59 | 17'59 | 17'59 | 17'59 |
| 5 >> 4 | 1090 m | 1 | (9) 12'21 | 12'21 | 12'21 | 12'21 |
| 4 >> 1 | 800 m | 1 | (9) 8'25 | 8'25 | 8'25 | 8'25 |
| 1 >> Z | 1820 m | 1 | (9) 23'23 | 23'23 | 23'23 | 23'23 |
Die Ergebnisse der Kategorie W21
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gierlach, Julia | G19 | 90'38 | 5 | S-2-3-5-4-1-Z | 09+20+18+12+08+23 | >8070m | ||
Veranstalter: Frank Baudisch, DF2JW