|
Distrikt L 80m Frühjahrs ARDF Veranstaltung 2018 in der Leucht | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 24.03.2019 ab 9.30 Uhr | ||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||||
| Teilnehmer: | W21 | W60 | W50 | M21 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 6 | =32 | =35 | |
A l e x a n d r a W a n n e r
erreichte Platz 3 mit der Laufzeit 98'22 min und 5 Füchsen
in der Kategorie W60
![]() | Reihenfolge | S--2--3--4--1--5--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 14+26+16+09+18+16 min | |||
| Laufstrecke | > 6680 m | |||
| min. Strecke | > 6680 m | S-2-3-4-1-5-Z (W60) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:25:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 2 | 10:38:43 | +1'43 | 13'43 | |
| Fuchs 3 | 11:04:17 | +1'17 | 39'17 | |
| Fuchs 4 | 11:19:52 | +0'52 | 54'52 | |
| Fuchs 1 | 11:29:20 | -0'40 | 64'20 | |
| Fuchs 5 | 11:47:28 | +2'28 | 82'28 | |
| Ziel | 12:03:22 | 98'22 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W60
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Wanner, Alexandra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 1140 m | 5 | (11) 11'51 | 12'37 | 13'43 | 13'43 |
| 2 >> 3 | 1620 m | 5 | (11) 18'04 | 24'57 | 30'06 | 25'34 |
| 3 >> 4 | 1170 m | 5 | (6) 14'22 | 16'18 | 19'13 | 15'35 |
| 4 >> 1 | 800 m | 3 | (11) 8'24 | 9'18 | 10'04 | 9'28 |
| 1 >> 5 | 880 m | 3 | (15) 18'08 | 18'22 | 18'31 | 18'08 |
| 5 >> Z | 1060 m | 5 | (11) 15'00 | 17'19 | 19'53 | 15'54 |
Die Ergebnisse der Kategorie W60
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 91'03 | 5 | S-2-3-4-1-5-Z | 12+18+19+08+19+15 | >6680m | |
| 2. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 92'22 | +1:19 101% | 5 | S-2-3-4-1-5-Z | 12+21+14+10+19+16 | >6680m |
| 3. | Wanner, Alexandra | 98'22 | +7:19 108% | 5 | S-2-3-4-1-5-Z | 14+26+16+09+18+16 | >6680m | ||
| 4. | Gierlach, Maria | G19 | 97'56 | 4 | S-2-3-4-5-Z | 13+30+16+19+20 | >6080m | ||
| 5. | Lietz, Elfriede | G46 | 98'08 | 4 | S-2-3-4-5-Z | 13+30+16+19+20 | >6080m |
Veranstalter: Frank Baudisch, DF2JW