|
Distrikt L 80m Frühjahrs ARDF Veranstaltung 2018 in der Leucht | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 24.03.2019 ab 9.30 Uhr | ||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||||
| Teilnehmer: | W21 | W60 | W50 | M21 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 6 | =32 | =35 | |
E w a l d D e m u t h DF6WE
erreichte Platz 5 mit der Laufzeit 96'39 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M60
![]() | Reihenfolge | S--2--3--4--5--1--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 09+18+22+14+16+18 min | |||
| Laufstrecke | > 7720 m | |||
| min. Strecke | > 6680 m | S-2-3-4-1-5-Z (M60) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:20:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 2 | 10:28:35 | +1'35 | 8'35 | |
| Fuchs 3 | 10:46:33 | -0'27 | 26'33 | |
| Fuchs 4 | 11:08:34 | x | 48'34 | |
| Fuchs 5 | 11:22:41 | +2'41 | 62'41 | |
| Fuchs 1 | 11:38:53 | +2'53 | 78'53 | |
| Ziel | 11:56:39 | 96'39 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M60
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Demuth, Ewald |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 1140 m | 7 | (10) 7'37 | 11'34 | 17'05 | 8'35 |
| 2 >> 3 | 1620 m | 7 | (2) 14'33 | 18'16 | 22'18 | 17'58 |
| 3 >> 4 | 1170 m | 6 | (10) 11'21 | 14'54 | 22'01 | 22'01 |
| 4 >> 5 | 1090 m | 1 | (21) 14'07 | 14'07 | 14'07 | 14'07 |
| 5 >> 1 | 880 m | 1 | (21) 16'12 | 16'12 | 16'12 | 16'12 |
| 1 >> Z | 1820 m | 2 | (21) 17'46 | 18'45 | 19'44 | 17'46 |
Die Ergebnisse der Kategorie M60
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 65'02 | 5 | S-2-3-4-1-5-Z | 08+15+11+07+13+11 | >6680m | |
| 3. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 70'08 | +5:06 108% | 5 | S-2-3-4-1-5-Z | 09+16+14+09+13+11 | >6680m |
| 4. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 93'45 | +28:43 144% | 5 | S-1-4-3-5-2-Z | 16+17+14+14+22+11 | >7730m |
| 5. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 96'39 | +31:37 149% | 5 | S-2-3-4-5-1-Z | 09+18+22+14+16+18 | >7720m |
| 6. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 101'26 | +36:24 156% | 5 | S-2-3-4-1-5-Z | 15+22+16+12+20+17 | >6680m |
| 7. | Wieand, Werner | Z34 | DL3YDJ | 107'05 | +42:03 165% | 5 | S-2-3-4-1-5-Z | 16+22+15+11+20+23 | >6680m |
Veranstalter: Frank Baudisch, DF2JW