|
| ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 5.05.2016 ab 11.00 Uhr | |
| Band/Limit: | 2-m-Band / 240 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =20 | =23 | |
H e l l m u t S t e c k h a n DL6AAJ
erreichte Platz 20 mit der Laufzeit 39'01 min und 1 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S--5--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 18+21 min | |||
| Laufstrecke | > 1000 m | |||
| min. Strecke | > 3620 m | S-1-2-3-4-6-7-9-8-5-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 11:33:32 | 0'00 | ||
| Fuchs 5 | 11:51:37 | 18'05 | ||
| Ziel | 12:12:33 | 39'01 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Steckhan, Hellmut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 500 m | 20 | (9) 4'05 | 9'33 | 18'05 | 18'05 |
| 5 >> Z | 500 m | 1 | (4) 20'56 | 20'56 | 20'56 | 20'56 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 100'20 | 9 | S-5-8-9-7-6-3-2-1-4-Z | 12+10+13+08+08+11+08+12+07+12 | >3670m |
| 17. | Dutine, Jennifer | L16 | DO7BVB | 105'19 | 9 | S-5-8-9-7-6-4-1-2-3-Z | 16+08+13+07+12+09+07+14+08+12 | >3870m |
| 18. | Klose, Kristof | L16 | DO7KMH | 105'20 | 9 | S-5-8-9-7-6-4-1-2-3-Z | 16+08+13+07+12+09+07+14+08+12 | >3870m |
| 19. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 64'25 | 7 | S-5-8-6-3-2-1-4-Z | 06+09+17+07+04+07+06+08 | >2990m |
| 20. | Steckhan, Hellmut | H24 | DL6AAJ | 39'01 | 1 | S-5-Z | 18+21 | >1000m |
Veranstalter: OV L16 DB0DH