|
| ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 5.05.2016 ab 11.00 Uhr | |
| Band/Limit: | 2-m-Band / 240 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =20 | =23 | |
E m m a P o m p l u n
erreichte Platz 14 mit der Laufzeit 99'00 min und 9 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S--5--8--9--7--6--3--2--1--4--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 12+10+13+08+07+12+08+12+07+11 min | |||
| Laufstrecke | > 3670 m | |||
| min. Strecke | > 3620 m | S-1-2-3-4-6-7-9-8-5-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 12:03:47 | 0'00 | ||
| Fuchs 5 | 12:15:18 | 11'31 | ||
| Fuchs 8 | 12:25:42 | 21'55 | ||
| Fuchs 9 | 12:38:13 | 34'26 | ||
| Fuchs 7 | 12:46:06 | 42'19 | ||
| Fuchs 6 | 12:53:15 | 49'28 | ||
| Fuchs 3 | 13:04:51 | 61'04 | ||
| Fuchs 2 | 13:12:32 | 68'45 | ||
| Fuchs 1 | 13:24:43 | 80'56 | ||
| Fuchs 4 | 13:32:10 | 88'23 | ||
| Ziel | 13:42:47 | 99'00 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Pomplun, Emma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 500 m | 20 | (9) 4'05 | 9'33 | 18'05 | 11'31 |
| 5 >> 8 | 400 m | 19 | (7) 4'04 | 7'17 | 10'40 | 10'24 |
| 8 >> 9 | 490 m | 15 | (7) 5'19 | 10'16 | 12'59 | 12'31 |
| 9 >> 7 | 300 m | 18 | (7) 2'56 | 5'44 | 9'51 | 7'53 |
| 7 >> 6 | 230 m | 15 | (7) 3'52 | 6'57 | 12'26 | 7'09 |
| 6 >> 3 | 450 m | 11 | (7) 4'44 | 9'30 | 12'07 | 11'36 |
| 3 >> 2 | 220 m | 15 | (7) 3'32 | 6'27 | 9'01 | 7'41 |
| 2 >> 1 | 390 m | 15 | (9) 4'58 | 10'40 | 18'09 | 12'11 |
| 1 >> 4 | 300 m | 13 | (7) 2'44 | 6'35 | 10'18 | 7'27 |
| 4 >> Z | 390 m | 13 | (9) 4'36 | 8'08 | 12'36 | 10'37 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 91'57 | 9 | S-5-8-9-7-6-4-3-2-1-Z | 09+07+08+05+05+23+10+06+11+08 | >3620m |
| 13. | Wieand, Werner | Z34 | DL3YDJ | 95'41 | 9 | S-5-8-9-7-6-4-1-2-3-Z | 11+07+09+05+05+24+05+09+08+13 | >3870m |
| 14. | Pomplun, Emma | N16 | 99'00 | 9 | S-5-8-9-7-6-3-2-1-4-Z | 12+10+13+08+07+12+08+12+07+11 | >3670m | |
| 15. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 99'59 | 9 | S-5-8-9-7-6-3-2-1-4-Z | 11+11+12+08+06+11+08+12+07+13 | >3670m |
| 16. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 100'20 | 9 | S-5-8-9-7-6-3-2-1-4-Z | 12+10+13+08+08+11+08+12+07+12 | >3670m |
Veranstalter: OV L16 DB0DH