Ergebnisse Kategorie RL
Name | Wettbewerbe | Punkte |
Demuth Ewald | 1 | 107 |
Pelinski Veit | 1 | 106 |
Baudisch Frank | 1 | 106 |
Pelinski Kerstin | 1 | 106 |
Bücker Theo | 1 | 104 |
5 Teilnehmer
grau hinterlegte Teilnehmer haben nur Helferpunkte erhalten und werden nicht gewertet
Ergebnisse Kategorie AW
Name | Wettbewerbe | Punkte |
Stein Nils | 1 | 111 |
Lietz Wilhelm | 1 | 111 |
Stein Dirk | 1 | 110 |
Schwider Dieter | 1 | 110 |
Wanner Nikolaj | 1 | 109 |
Ueding Ulrich | 1 | 109 |
Daverveld Marcel | 1 | 108 |
Lietz Elfriede | 1 | 108 |
Pohl Walter | 1 | 106 |
El Mourabit Andrea | 1 | 105 |
Höfner Sylke | 1 | 103 |
Wanner Alexandra | 1 | 102 |
Hornig Ulrich | 1 | 101 |
13 Teilnehmer
grau hinterlegte Teilnehmer haben nur Helferpunkte erhalten und werden nicht gewertet
Wettbewerbe
Datum | Wettbewerb |
2020-01-25 | R-Lang |
1 Wettbewerbe