|
Distrikt R 2m ARDF Wettbewerb ============================================= | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 14.05.2023 ab 9.30 Uhr | |||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||||||||
| Teilnehmer: | W45 | W55 | W65 | M16 | M21 | M60 | M70 | M80 | Tln | +Hel |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | =17 | =21 | |
N i k o l a j W a n n e r N06
erreichte Platz 2 mit der Laufzeit 74'17 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M60
![]() | Reihenfolge | S--24--25--22--21--23--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 06+16+10+10+23+11 min | |||
| Laufstrecke | > 4560 m | |||
| min. Strecke | > 3770 m | S-21-22-23-25-24-Z (M60) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:20:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 24 | 10:25:32 | +1'32 | 5'32 | |
| Fuchs 25 | 10:41:29 | +1'29 | 21'29 | |
| Fuchs 22 | 10:51:00 | x | 31'00 | |
| Fuchs 21 | 11:00:33 | x | 40'33 | |
| Fuchs 23 | 11:23:10 | +0'10 | 63'10 | |
| Ziel | 11:34:17 | 74'17 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M60
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Wanner, Nikolaj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 24 | 750 m | 2 | (5) 5'32 | 10'55 | 16'18 | 5'32 |
| 24 >> 25 | 480 m | 2 | (6) 6'11 | 11'04 | 15'57 | 15'57 |
| 25 >> 22 | 780 m | 2 | (5) 9'31 | 10'31 | 11'31 | 9'31 |
| 22 >> 21 | 470 m | 2 | (1) 7'48 | 8'40 | 9'33 | 9'33 |
| 21 >> 23 | 840 m | 2 | (5) 22'37 | 25'23 | 28'10 | 22'37 |
| 23 >> Z | 1240 m | 1 | (5) 11'07 | 11'07 | 11'07 | 11'07 |
Die Ergebnisse der Kategorie M60
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ivanchykhin, Mykola | UKR | UR8UA | 58'54 | 5 | S-21-22-23-24-25-Z | 09+10+05+14+06+14 | >4370m | |
| 2. | Wanner, Nikolaj | N06 | 74'17 | +15:23 126% | 5 | S-24-25-22-21-23-Z | 06+16+10+10+23+11 | >4560m | |
| 3. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 85'56 | +27:02 146% | 5 | S-25-22-21-23-24-Z | 16+12+08+28+13+09 | >4610m |
| 4. | Hodenius, Wim | NED | PA3BQP | 87'17 | +28:23 148% | 5 | S-21-22-23-25-24-Z | 18+14+06+13+28+08 | >3770m |
| 5. | Demuth, Ewald | L30 | DF6WE | 112'18 | 4 | S-25-24-23-22-Z | 20+24+13+15+39 | >4090m |
Veranstalter: Distrikt R