|
Distrikt R 80m ARDF Wettbewerb ============================================= | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 14.05.2023 ab 13.00 Uhr | |||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||||||||
| Teilnehmer: | W45 | W55 | W65 | M21 | M50 | M60 | M70 | M80 | Tln | +Hel |
| 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | =17 | =21 | |
N i l s S t e i n DE5FOX
erreichte Platz 2 mit der Laufzeit 52'01 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M21
![]() | Reihenfolge | S--85--82--83--84--81--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 08+10+11+08+10+06 min | |||
| Laufstrecke | > 4730 m | |||
| min. Strecke | > 4730 m | S-81-84-83-82-85-Z (M21) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:35:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 85 | 13:42:30 | +2'30 | 7'30 | |
| Fuchs 82 | 13:52:11 | +0'11 | 17'11 | |
| Fuchs 83 | 14:02:46 | x | 27'46 | |
| Fuchs 84 | 14:10:20 | +1'20 | 35'20 | |
| Fuchs 81 | 14:20:35 | x | 45'35 | |
| Ziel | 14:27:01 | 52'01 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M21
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Stein, Nils |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 85 | 900 m | 1 | (14) 7'30 | 7'30 | 7'30 | 7'30 |
| 85 >> 82 | 590 m | 1 | (14) 9'41 | 9'41 | 9'41 | 9'41 |
| 82 >> 83 | 870 m | 1 | (14) 10'35 | 10'35 | 10'35 | 10'35 |
| 83 >> 84 | 610 m | 1 | (14) 7'34 | 7'34 | 7'34 | 7'34 |
| 84 >> 81 | 810 m | 1 | (14) 10'15 | 10'15 | 10'15 | 10'15 |
| 81 >> Z | 940 m | 1 | (14) 6'26 | 6'26 | 6'26 | 6'26 |
Die Ergebnisse der Kategorie M21
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 50'56 | 5 | S-81-84-83-82-85-Z | 06+10+07+11+11+07 | >4730m | |
| 2. | Stein, Nils | G19 | DE5FOX | 52'01 | +1:05 102% | 5 | S-85-82-83-84-81-Z | 08+10+11+08+10+06 | >4730m |
| 3. | Hodenius, Gijs | NED | 97'51 | +46:55 192% | 5 | S-81-84-83-82-85-Z | 17+16+13+22+12+17 | >4730m |
Veranstalter: Distrikt R