|
Distrikt R 80m Distrikt-Wettbewerb Herbst 2026 Düsseldorf-Knittkuhl | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 11.10.2026 ab 12.15 Uhr | |
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =11 | =13 | |
S i e g f r i e d P o m p l u n DL3BBX
erreichte Platz 4 mit der Laufzeit 91'10 min und 5 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S-85-81-83-82-84-Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 16+16+12+19+13+16 min | |||
| Laufstrecke | > 5230 m | |||
| min. Strecke | > 5110 m | S-85-81-82-84-83-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:25:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 85 | 13:40:30 | +0'30 | 15'30 | |
| Fuchs 81 | 13:56:43 | +0'43 | 31'43 | |
| Fuchs 83 | 14:08:31 | +0'31 | 43'31 | |
| Fuchs 82 | 14:27:47 | +0'47 | 62'47 | |
| Fuchs 84 | 14:40:19 | +1'19 | 75'19 | |
| Ziel | 14:56:10 | 91'10 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Pomplun, Siegfried |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 85 | 794 m | 6 | (11) 15'05 | 19'09 | 25'09 | 15'30 |
| 85 >> 81 | 1025 m | 6 | (6) 13'53 | 19'14 | 24'28 | 16'13 |
| 81 >> 83 | 662 m | 10 | (16) 7'37 | 15'13 | 24'22 | 11'48 |
| 83 >> 82 | 1004 m | 2 | (3) 19'16 | 27'01 | 34'46 | 19'16 |
| 82 >> 84 | 556 m | 1 | (3) 12'32 | 12'32 | 12'32 | 12'32 |
| 84 >> Z | 1189 m | 2 | (10) 12'38 | 14'14 | 15'51 | 15'51 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stein, Nils | G19 | DE5FOX | 57'42 | +0:00 100% | 5 | S-84-82-81-83-85-Z | 09+07+14+08+12+08 | >5170m |
| 2. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 74'38 | +16:56 129% | 5 | S-84-82-81-83-85-Z | 14+10+18+12+12+09 | >5170m |
| 3. | Wanner, Nikolaj | N06 | 88'07 | +30:25 153% | 5 | S-84-82-81-83-85-Z | 14+14+24+18+10+08 | >5170m | |
| 4. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 91'10 | +33:28 158% | 5 | S-85-81-83-82-84-Z | 16+16+12+19+13+16 | >5230m |
| 5. | Ivanchykhin, Mykola | G27 | DK2UA | 52'55 | 4 | S-84-83-81-85-Z | 14+15+07+08+08 | >4250m | |
| 6. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 75'53 | 4 | S-85-81-83-84-Z | 16+19+10+19+13 | >4250m |
Veranstalter: Veit Pelinski R24