|
2-M-ARDF-DARC-DISTRIKT-L-WETTBEWERB ==================================== | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 25.10.2026 ab 12.00 Uhr | |||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||||
| Teilnehmer: | W65 | M60 | M80 | OL | Tln | +Hel |
| 2 | 1 | 1 | 9 | =13 | =15 | |
S i e g f r i e d P o m p l u n DL3BBX
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 43'41 min und 2 Füchsen
in der Kategorie M60
![]() | Reihenfolge | S-24-23-Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 07+20+17 min | |||
| Laufstrecke | > 1910 m | |||
| min. Strecke | > 3670 m | S-24-22-25-23-21-Z (M60) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 12:40:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 24 | 12:47:29 | -0'31 | 7'29 | |
| Fuchs 23 | 13:07:06 | x | 27'06 | |
| Ziel | 13:23:41 | 43'41 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M60
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Pomplun, Siegfried |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 24 | 581 m | 1 | (1) 7'29 | 7'29 | 7'29 | 7'29 |
| 24 >> 23 | 435 m | 1 | (1) 19'37 | 19'37 | 19'37 | 19'37 |
| 23 >> Z | 898 m | 1 | (1) 16'35 | 16'35 | 16'35 | 16'35 |
Die Ergebnisse der Kategorie M60
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 43'41 | 2 | S-24-23-Z | 07+20+17 | >1910m | |
Veranstalter: ARDF-Referat des DARC-Distrikt L L03