|
2-M-ARDF-DARC-DISTRIKT-L-WETTBEWERB ==================================== | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 25.10.2026 ab 12.00 Uhr | |||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||||
| Teilnehmer: | W65 | M60 | M80 | OL | Tln | +Hel |
| 2 | 1 | 1 | 9 | =13 | =15 | |
I n g r i d P o m p l u n DL4YCR
erreichte Platz 2 mit der Laufzeit 43'36 min und 2 Füchsen
in der Kategorie W65
![]() | Reihenfolge | S-24-23-Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 07+20+16 min | |||
| Laufstrecke | > 1910 m | |||
| min. Strecke | > 3670 m | S-24-22-25-23-21-Z (W65) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 12:40:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 24 | 12:47:24 | -0'36 | 7'24 | |
| Fuchs 23 | 13:07:32 | x | 27'32 | |
| Ziel | 13:23:36 | 43'36 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W65
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Pomplun, Ingrid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 24 | 581 m | 2 | (2) 7'24 | 7'40 | 7'57 | 7'24 |
| 24 >> 23 | 435 m | 1 | (2) 20'08 | 20'08 | 20'08 | 20'08 |
| 23 >> Z | 898 m | 1 | (2) 16'04 | 16'04 | 16'04 | 16'04 |
Die Ergebnisse der Kategorie W65
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wanner, Alexandra | N06 | 66'43 | +0:00 100% | 5 | S-24#22-25-23-21-Z | 08+14+08+08+14+15 | >3660m | |
| 2. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 43'36 | 2 | S-24-23-Z | 07+20+16 | >1910m |
Veranstalter: ARDF-Referat des DARC-Distrikt L L03