|
2-M-ARDF-DARC-DISTRIKT-L-WETTBEWERB ==================================== | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 25.10.2026 ab 12.00 Uhr | |||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||||
| Teilnehmer: | W65 | M60 | M80 | OL | Tln | +Hel |
| 2 | 1 | 1 | 9 | =13 | =15 | |
D i e t e r S c h w i d e r DF7XU
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 43'09 min und 2 Füchsen
in der Kategorie M80
![]() | Reihenfolge | S-24-23-Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 08+19+17 min | |||
| Laufstrecke | > 1910 m | |||
| min. Strecke | > 3670 m | S-24-22-25-23-21-Z (M80) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 12:40:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 24 | 12:47:31 | -0'29 | 7'31 | |
| Fuchs 23 | 13:06:36 | -0'24 | 26'36 | |
| Ziel | 13:23:09 | 43'09 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M80
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Schwider, Dieter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 24 | 581 m | 1 | (4) 7'31 | 7'31 | 7'31 | 7'31 |
| 24 >> 23 | 435 m | 1 | (4) 19'05 | 19'05 | 19'05 | 19'05 |
| 23 >> Z | 898 m | 1 | (4) 16'33 | 16'33 | 16'33 | 16'33 |
Die Ergebnisse der Kategorie M80
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 43'09 | 2 | S-24-23-Z | 08+19+17 | >1910m | |
Veranstalter: ARDF-Referat des DARC-Distrikt L L03