Einzel-Ergebnisse RL Pokal
2024
Name | Call | RL-Kat | Wettbewerb | Platz | Punkte |
Baudisch Frank | DF2JW | RL | L Neujahr 2m | 0 | 104 |
Baudisch Frank | DF2JW | RL | L Distrikt 80m | 0 | 106 |
Baudisch Frank | DF2JW | RL | L Distrikt 2m | 0 | 105 |
Berg Christoph | DF7CB | RL | R 02/2024 | 1 | 100 |
Berse Martina | AW | L Neujahr 2m | 1 | 107 | |
Berse Matthias | DF1AAA | AW | L Neujahr 2m | 1 | 107 |
Berse Matthias | DF1AAA | AW | L Distrikt 80m | 12 | 101 |
Berse Matthias | DF1AAA | AW | L Distrikt 2m | 2 | 109 |
Berse Stefan | DO1FOX | AW | L Neujahr 2m | 1 | 107 |
Bücker Theo | DJ9EY | AW | L Neujahr 2m | 4 | 104 |
Bücker Theo | DJ9EY | AW | L Distrikt 80m | 1 | 112 |
Bücker Theo | DJ9EY | AW | L Distrikt 2m | 2 | 109 |
Bücker Theo | DJ9EY | AW | R 01/2024 | 2 | 100 |
Bücker Theo | DJ9EY | AW | R 02/2024 | 6 | 100 |
Daverveld Marcel | PE5TT | AW | L Distrikt 80m | 1 | 112 |
Daverveld Marcel | PE5TT | AW | L Distrikt 2m | 4 | 107 |
Demuth Ewald | DF6WE | RL | L Neujahr 2m | 3 | 105 |
Demuth Ewald | DF6WE | RL | L Distrikt 80m | 2 | 111 |
Demuth Ewald | DF6WE | RL | L Distrikt 2m | 1 | 110 |
Dinse Björn | PA4BWD | AW | L Distrikt 80m | 4 | 109 |
Dinse Björn | PA4BWD | AW | L Distrikt 2m | 2 | 109 |
El Mourabit Andrea | DO3ANI | AW | L Neujahr 2m | 1 | 107 |
Fijlstra Dick | PA0DFN | AW | L Distrikt 80m | 3 | 110 |
Fijlstra Dick | PA0DFN | AW | L Distrikt 2m | 3 | 108 |
Fijlstra Jenny | NL12125 | AW | L Distrikt 80m | 1 | 112 |
Fijlstra Jenny | NL12125 | AW | L Distrikt 2m | 1 | 110 |
Gierlach Maria | AW | L Neujahr 2m | 3 | 105 | |
Gierlach Maria | AW | L Distrikt 80m | 4 | 109 | |
Gierlach Peter | DF3KT | AW | L Neujahr 2m | 2 | 106 |
Gierlach Peter | DF3KT | AW | L Distrikt 80m | 3 | 110 |
Gierlach Peter | DF3KT | AW | L Distrikt 2m | 7 | 104 |
Götte Heinrich | AW | R 01/2024 | 2 | 105 | |
Götte Heinrich | AW | R 02/2024 | 2 | 105 | |
Gütt-Mühlberg Manuela | AW | L Distrikt 80m | 1 | 112 | |
Gütt-Mühlberg Manuela | AW | L Distrikt 2m | 1 | 110 | |
Henning Lutz | DK8JH | AW | L Neujahr 2m | 7 | 101 |
Heusner Jürgen | DG7DAM | AW | R 01/2024 | 1 | 106 |
Heusner Jürgen | DG7DAM | AW | R 02/2024 | 1 | 106 |
Hoek Wim | PA3AKK | AW | L Neujahr 2m | 2 | 106 |
Hoek Wim | PA3AKK | AW | L Distrikt 80m | 8 | 105 |
Hoek Wim | PA3AKK | AW | L Distrikt 2m | 9 | 102 |
Ivanchykhin Mykola | UR8UA | AW | L Distrikt 80m | 1 | 112 |
Ivanchykhin Mykola | UR8UA | AW | L Distrikt 2m | 1 | 110 |
Ivanchykhin Mykola | UR8UA | AW | R 01/2024 | 1 | 106 |
Ivanchykhin Mykola | UR8UA | AW | R 02/2024 | 1 | 106 |
Janus Tobias | DL1KQ | AW | R 01/2024 | 6 | 101 |
Janus Tobias | DL1KQ | AW | R 02/2024 | 3 | 104 |
Klein Corinna | AW | L Distrikt 80m | 3 | 110 | |
Klein Dietmar | DG8EK | RL | L Distrikt 80m | 5 | 108 |
Kohlhaas Andreas | DF5FD | RL | L Neujahr 2m | 3 | 105 |
Konovalov Igor | DF4AE | AW | L Distrikt 80m | 2 | 111 |
Konovalov Igor | DF4AE | AW | L Distrikt 2m | 1 | 110 |
Krause Nina | AW | L Distrikt 80m | 4 | 109 | |
Kurz Martin | DK9JP | RL | L Distrikt 80m | 2 | 111 |
Kurz Martin | DK9JP | RL | L Distrikt 2m | 2 | 109 |
Linnartz Ingo | DO6IL | RL | L Distrikt 80m | 2 | 111 |
Loose Volker | DK2MT | AW | L Neujahr 2m | 5 | 103 |
Lüchtenberg Roland | DL2ERL | RL | L Distrikt 80m | 11 | 102 |
Mohne Jeffrey | AW | L Distrikt 80m | 1 | 112 | |
Mohne Jeffrey | AW | L Distrikt 2m | 1 | 110 | |
Müller Ralf | DL1MR | AW | L Neujahr 2m | 1 | 107 |
Müller Ralf | DL1MR | AW | L Distrikt 80m | 3 | 110 |
Müller Ralf | DL1MR | AW | L Distrikt 2m | 3 | 108 |
Neid Jochen | DL4KCA | AW | L Distrikt 80m | 4 | 109 |
Pastor Kai | DG0YT | AW | L Distrikt 80m | 1 | 112 |
Pastor Kai | DG0YT | AW | L Distrikt 2m | 1 | 110 |
Pelinski Kerstin | DE2KPD | RL | R 01/2024 | 0 | 103 |
Pelinski Kerstin | DE2KPD | RL | R 02/2024 | 0 | 103 |
Pelinski Veit | DL7ET | RL | L Neujahr 2m | 0 | 104 |
Pelinski Veit | DL7ET | RL | R 01/2024 | 0 | 103 |
Pelinski Veit | DL7ET | RL | R 02/2024 | 0 | 103 |
Pohl Walter | DL5KCS | AW | L Neujahr 2m | 4 | 104 |
Pohl Walter | DL5KCS | AW | L Distrikt 80m | 7 | 106 |
Pohl Walter | DL5KCS | AW | L Distrikt 2m | 6 | 105 |
Pohl Walter | DL5KCS | AW | R 01/2024 | 3 | 100 |
Pomplun Ingrid | DL4YCR | AW | L Neujahr 2m | 1 | 107 |
Pomplun Ingrid | DL4YCR | AW | L Distrikt 80m | 3 | 110 |
Pomplun Ingrid | DL4YCR | AW | L Distrikt 2m | 2 | 109 |
Pomplun Ingrid | DL4YCR | AW | R 01/2024 | 1 | 106 |
Pomplun Ingrid | DL4YCR | AW | R 02/2024 | 1 | 106 |
Pomplun Siegfried | DL3BBX | AW | L Neujahr 2m | 1 | 107 |
Pomplun Siegfried | DL3BBX | AW | L Distrikt 80m | 5 | 108 |
Pomplun Siegfried | DL3BBX | AW | L Distrikt 2m | 5 | 106 |
Pomplun Siegfried | DL3BBX | AW | R 01/2024 | 1 | 106 |
Pomplun Siegfried | DL3BBX | AW | R 02/2024 | 1 | 106 |
Schwider Dieter | DF7XU | AW | L Neujahr 2m | 1 | 107 |
Schwider Dieter | DF7XU | AW | L Distrikt 80m | 1 | 112 |
Schwider Dieter | DF7XU | AW | L Distrikt 2m | 1 | 110 |
Schwider Dieter | DF7XU | AW | R 01/2024 | 3 | 104 |
Schwider Dieter | DF7XU | AW | R 02/2024 | 1 | 106 |
Stein Nils | DE5FOX | AW | R 01/2024 | 1 | 106 |
Stein Nils | DE5FOX | AW | R 02/2024 | 1 | 106 |
Tausendfreund Anna | AW | L Neujahr 2m | 1 | 107 | |
Tausendfreund Kay | AW | L Neujahr 2m | 2 | 106 | |
Van Amerongen Ton | PE1PBQ | AW | L Distrikt 80m | 6 | 107 |
Van Amerongen Ton | PE1PBQ | AW | L Distrikt 2m | 4 | 107 |
Wanner Alexandra | AW | L Neujahr 2m | 2 | 106 | |
Wanner Alexandra | AW | L Distrikt 80m | 2 | 111 | |
Wanner Alexandra | AW | L Distrikt 2m | 3 | 108 | |
Wanner Alexandra | AW | R 01/2024 | 1 | 106 | |
Wanner Alexandra | AW | R 02/2024 | 2 | 105 | |
Wanner Nikolaj | AW | L Neujahr 2m | 6 | 102 | |
Wanner Nikolaj | AW | L Distrikt 80m | 2 | 111 | |
Wanner Nikolaj | AW | L Distrikt 2m | 3 | 108 | |
Wanner Nikolaj | AW | R 01/2024 | 2 | 105 | |
Wanner Nikolaj | AW | R 02/2024 | 2 | 105 | |
Wezenberg Sandra | AW | L Distrikt 80m | 2 | 111 | |
Wezenberg Sandra | AW | L Distrikt 2m | 2 | 109 | |
Wieand Werner | DL3YDJ | AW | L Neujahr 2m | 0 | 104 |
Wieand Werner | DL3YDJ | AW | L Distrikt 80m | 10 | 103 |
Wieand Werner | DL3YDJ | AW | L Distrikt 2m | 8 | 103 |
Wieand Werner | DL3YDJ | AW | R 01/2024 | 0 | 103 |
Wieand Werner | DL3YDJ | AW | R 02/2024 | 0 | 103 |
Wittek Claus-Dieter | DF8QJ | RL | L Neujahr 2m | 0 | 104 |
Wittek Claus-Dieter | DF8QJ | RL | L Distrikt 80m | 0 | 106 |
Wittek Claus-Dieter | DF8QJ | RL | L Distrikt 2m | 0 | 105 |
Wittek Claus-Dieter | DF8QJ | RL | R 01/2024 | 5 | 102 |
Wittek Claus-Dieter | DF8QJ | RL | R 02/2024 | 5 | 102 |
Wittek Karl-Heinz | DK8QZ | RL | L Neujahr 2m | 0 | 104 |
Wittek Karl-Heinz | DK8QZ | RL | L Distrikt 80m | 0 | 106 |
Wittek Karl-Heinz | DK8QZ | RL | L Distrikt 2m | 0 | 105 |
Wittek Karl-Heinz | DK8QZ | RL | R 01/2024 | 0 | 103 |
Wittek Karl-Heinz | DK8QZ | RL | R 02/2024 | 0 | 103 |
Zimmermann Bernhard | DG3BZ | RL | L Neujahr 2m | 5 | 103 |
Zimmermann Bernhard | DG3BZ | RL | L Distrikt 80m | 9 | 104 |
Zimmermann Bernhard | DG3BZ | RL | L Distrikt 2m | 10 | 101 |
Zimmermann Bernhard | DG3BZ | RL | R 01/2024 | 4 | 103 |
Zimmermann Bernhard | DG3BZ | RL | R 02/2024 | 4 | 103 |
128 Teilnehmer