Einzel-Ergebnisse RL Pokal
2026
| Name | Call | RL-Kat | Wettbewerb | Platz | Punkte |
| Baudisch Frank | DF2JW | RL | L OV-Neujahrswettberwerb | 0 | 104 |
| Berse Matthias | DF1AAA | AW | L OV-Neujahrswettberwerb | 1 | 108 |
| Berse Stefan | DO1FOX | AW | L OV-Neujahrswettberwerb | 1 | 108 |
| Böttcher Andreas | DC8AB | RL | L OV-Neujahrswettberwerb | 6 | 103 |
| Bücker Theo | DJ9EY | RL | L OV-Neujahrswettberwerb | 2 | 107 |
| El Mourabit Andrea | DO3ANI | AW | L OV-Neujahrswettberwerb | 1 | 108 |
| Heusner Jürgen | DG7DAM | AW | L OV-Neujahrswettberwerb | 5 | 104 |
| Höfner Sylke | DG4AAN | AW | L OV-Neujahrswettberwerb | 3 | 106 |
| Ivanchykhin Mykola | UR8UA | AW | L OV-Neujahrswettberwerb | 1 | 108 |
| Janus Tobias | DL1KQ | AW | L OV-Neujahrswettberwerb | 1 | 108 |
| Pelinski Veit | DL7ET | RL | L OV-Neujahrswettberwerb | 3 | 106 |
| Pohl Walter | DL5KCS | AW | L OV-Neujahrswettberwerb | 2 | 107 |
| Pomplun Ingrid | DL4YCR | AW | L OV-Neujahrswettberwerb | 1 | 108 |
| Pomplun Siegfried | DL3BBX | AW | L OV-Neujahrswettberwerb | 3 | 106 |
| Schwider Dieter | DF7XU | AW | L OV-Neujahrswettberwerb | 1 | 108 |
| Wanner Alexandra | AW | L OV-Neujahrswettberwerb | 2 | 107 | |
| Wanner Nikolaj | AW | L OV-Neujahrswettberwerb | 4 | 105 | |
| Wieand Werner | DL3YDJ | AW | L OV-Neujahrswettberwerb | 8 | 101 |
| Wittek Claus-Dieter | DF8QJ | RL | L OV-Neujahrswettberwerb | 0 | 104 |
| Wittek Karl-Heinz | DK8QZ | RL | L OV-Neujahrswettberwerb | 0 | 104 |
| Zimmermann Bernhard | DG3BZ | RL | L OV-Neujahrswettberwerb | 7 | 102 |
21 Teilnehmer
