Einzel-Ergebnisse RL Pokal
2023
Name | Call | RL-Kat | Wettbewerb | Platz | Punkte |
Baudisch Frank | DF2JW | RL | L16-01-2023 | 0 | 113 |
Baudisch Frank | DF2JW | RL | L01_23 | 0 | 105 |
Baudisch Frank | DF2JW | RL | L02_23 | 0 | 106 |
Baudisch Frank | DF2JW | RL | R01_23 | 0 | 103 |
Baudisch Frank | DF2JW | RL | R02_23 | 0 | 104 |
Baudisch Frank | DF2JW | RL | R03_23 | 0 | 106 |
Baudisch Frank | DF2JW | RL | R04_23 | 0 | 105 |
Berse Matthias | DF1AAA | AW | L16-01-2023 | 3 | 124 |
Berse Matthias | DF1AAA | AW | L01_23 | 7 | 104 |
Berse Matthias | DF1AAA | AW | L02_23 | 4 | 109 |
Berse Matthias | DF1AAA | AW | R01_23 | 3 | 104 |
Berse Matthias | DF1AAA | AW | R02_23 | 2 | 106 |
Berse Stefan | DO1FOX | AW | L16-01-2023 | 1 | 126 |
Berse Stefan | DO1FOX | AW | L01_23 | 1 | 110 |
Berse Stefan | DO1FOX | AW | L02_23 | 1 | 112 |
Berse Stefan | DO1FOX | AW | R01_23 | 1 | 106 |
Berse Stefan | DO1FOX | AW | R02_23 | 1 | 107 |
Bos Julia | AW | L16-01-2023 | 21 | 106 | |
Bücker Theo | DJ9EY | AW | L16-01-2023 | 4 | 123 |
Bücker Theo | DJ9EY | AW | L01_23 | 2 | 109 |
Bücker Theo | DJ9EY | AW | L02_23 | 1 | 112 |
Bücker Theo | DJ9EY | AW | R01_23 | 1 | 106 |
Bücker Theo | DJ9EY | AW | R02_23 | 1 | 107 |
Bücker Theo | DJ9EY | AW | R03_23 | 2 | 110 |
Bücker Theo | DJ9EY | AW | R04_23 | 10 | 101 |
Daniels Thomas | DL1EEL | RL | L02_23 | 8 | 105 |
Daniels Thomas | DL1EEL | RL | R02_23 | 1 | 100 |
Daverveld Marcel | PE5TT | AW | L16-01-2023 | 6 | 121 |
Daverveld Marcel | PE5TT | AW | L01_23 | 3 | 108 |
Daverveld Marcel | PE5TT | AW | L02_23 | 3 | 110 |
Demuth Ewald | DF6WE | RL | L16-01-2023 | 18 | 109 |
Demuth Ewald | DF6WE | RL | L01_23 | 6 | 105 |
Demuth Ewald | DF6WE | RL | L02_23 | 8 | 105 |
Demuth Ewald | DF6WE | RL | R01_23 | 5 | 102 |
Demuth Ewald | DF6WE | RL | R03_23 | 7 | 105 |
Demuth Ewald | DF6WE | RL | R04_23 | 2 | 109 |
Dinse Björn | PA4BWD | AW | L01_23 | 4 | 107 |
Dinse Björn | PA4BWD | AW | L02_23 | 5 | 108 |
Eichler Gerald | DL1DSR | AW | L01_23 | 2 | 109 |
Eichler Gerald | DL1DSR | AW | L02_23 | 2 | 111 |
El Mourabit Andrea | DO3ANI | AW | L01_23 | 1 | 110 |
El Mourabit Andrea | DO3ANI | AW | L02_23 | 1 | 112 |
El Mourabit Andrea | DO3ANI | AW | R01_23 | 2 | 100 |
El Mourabit Andrea | DO3ANI | AW | R02_23 | 1 | 107 |
Fijlstra Dick | PA0DFN | AW | L16-01-2023 | 19 | 108 |
Fijlstra Dick | PA0DFN | AW | L01_23 | 3 | 108 |
Fijlstra Dick | PA0DFN | AW | L02_23 | 10 | 103 |
Fijlstra Jennifer | NL12125 | AW | L01_23 | 1 | 110 |
Fijlstra Jennifer | NL12125 | AW | L02_23 | 1 | 112 |
Fijlstra Jenny | NL12125 | AW | L16-01-2023 | 12 | 115 |
Gierlach Maria | AW | L02_23 | 4 | 109 | |
Gierlach Peter | DF3KT | AW | L01_23 | 2 | 109 |
Gierlach Peter | DF3KT | AW | L02_23 | 3 | 110 |
Gierlach Peter | DF3KT | AW | R03_23 | 1 | 111 |
Gierlach Peter | DF3KT | AW | R04_23 | 9 | 102 |
Gödtner Ulrich | DL8YBR | AW | L16-01-2023 | 11 | 116 |
Gödtner Ulrich | DL8YBR | AW | L01_23 | 0 | 105 |
Gödtner Ulrich | DL8YBR | AW | L02_23 | 0 | 106 |
Götte Heinrich | AW | L01_23 | 1 | 110 | |
Götte Heinrich | AW | L02_23 | 2 | 111 | |
Gütt-Mühlberg Manuela | AW | R03_23 | 1 | 111 | |
Gütt-Mühlberg Manuela | AW | R04_23 | 2 | 109 | |
Guthörl Volker | DK7VG | RL | L01_23 | 6 | 105 |
Henning Lutz | DK8JH | AW | L16-01-2023 | 14 | 113 |
Herber-Mittler Monika | AW | L02_23 | 1 | 112 | |
Hodenius Gijs | AW | R01_23 | 3 | 104 | |
Hodenius Gijs | AW | R02_23 | 3 | 105 | |
Hodenius Wim | PA3BQP | AW | L01_23 | 4 | 107 |
Hodenius Wim | PA3BQP | AW | L02_23 | 6 | 107 |
Hodenius Wim | PA3BQP | AW | R01_23 | 4 | 103 |
Hodenius Wim | PA3BQP | AW | R02_23 | 1 | 107 |
Höfner Sylke | DG4AAN | AW | R01_23 | 1 | 106 |
Höfner Sylke | DG4AAN | AW | R02_23 | 1 | 107 |
Hoek Jan | PA0JNH | AW | L01_23 | 4 | 107 |
Hoek Jan | PA0JNH | AW | L02_23 | 3 | 110 |
Hoek Wim | PA3AKK | AW | L16-01-2023 | 15 | 112 |
Hoek Wim | PA3AKK | AW | L01_23 | 8 | 103 |
Hoek Wim | PA3AKK | AW | L02_23 | 7 | 106 |
Hruschka Stephan | DL2EUL | RL | R02_23 | 5 | 103 |
Ivanchykhin Mykola | UR8UA | AW | L16-01-2023 | 8 | 119 |
Ivanchykhin Mykola | UR8UA | AW | R01_23 | 1 | 106 |
Ivanchykhin Mykola | UR8UA | AW | R02_23 | 4 | 104 |
Jung Jessica | AW | L16-01-2023 | 23 | 104 | |
Jung Jessica | AW | L01_23 | 1 | 110 | |
Jung Jessica | AW | L02_23 | 1 | 112 | |
Keitel Anton | AW | R01_23 | 1 | 106 | |
Kohlhaas Andreas | DF5FD | RL | R02_23 | 6 | 100 |
Krause Nina | AW | R01_23 | 1 | 106 | |
Krause Nina | AW | R02_23 | 2 | 106 | |
Krause Nina | AW | R03_23 | 3 | 100 | |
Krause Nina | AW | R04_23 | 1 | 110 | |
Kufferath Peter | DL2PK | RL | L02_23 | 6 | 107 |
Kurz Martin | DK9JP | RL | R03_23 | 4 | 108 |
Kurz Martin | DK9JP | RL | R04_23 | 7 | 104 |
Loose Volker | DK2MT | AW | L16-01-2023 | 24 | 103 |
Mittler Maia | AW | L02_23 | 2 | 111 | |
Mittler Michael | DM1CHA | RL | L02_23 | 1 | 112 |
Mittler Mira | AW | L02_23 | 1 | 112 | |
Mourabit Andrea El | DO3ANI | AW | L16-01-2023 | 17 | 110 |
Mourabit Xenia El | AW | L16-01-2023 | 16 | 111 | |
Müller Ralf | DL1MR | AW | L16-01-2023 | 25 | 102 |
Müller Ralf | DL1MR | AW | L01_23 | 5 | 106 |
Müller Ralf | DL1MR | AW | L02_23 | 4 | 109 |
Müller Ralf | DL1MR | AW | R03_23 | 6 | 106 |
Müller Ralf | DL1MR | AW | R04_23 | 5 | 106 |
Pelinski Daniel | DO8FOX | RL | R01_23 | 4 | 103 |
Pelinski Kerstin | DE2KPD | RL | R01_23 | 0 | 103 |
Pelinski Kerstin | DE2KPD | RL | R02_23 | 0 | 104 |
Pelinski Kerstin | DE2KPD | RL | R03_23 | 0 | 106 |
Pelinski Kerstin | DE2KPD | RL | R04_23 | 0 | 105 |
Pelinski Veit | DL7ET | RL | L16-01-2023 | 5 | 122 |
Pelinski Veit | DL7ET | RL | R01_23 | 0 | 103 |
Pelinski Veit | DL7ET | RL | R02_23 | 0 | 104 |
Pelinski Veit | DL7ET | RL | R03_23 | 0 | 106 |
Pelinski Veit | DL7ET | RL | R04_23 | 0 | 105 |
Pohl Walter | DL5KCS | AW | L16-01-2023 | 22 | 105 |
Pohl Walter | DL5KCS | AW | L01_23 | 9 | 102 |
Pohl Walter | DL5KCS | AW | L02_23 | 9 | 104 |
Pohl Walter | DL5KCS | AW | R03_23 | 3 | 109 |
Pohl Walter | DL5KCS | AW | R04_23 | 8 | 103 |
Pomplun Ingrid | DL4YCR | AW | L16-01-2023 | 13 | 114 |
Pomplun Ingrid | DL4YCR | AW | L01_23 | 2 | 109 |
Pomplun Ingrid | DL4YCR | AW | L02_23 | 3 | 110 |
Pomplun Siegfried | DL3BBX | AW | L16-01-2023 | 7 | 120 |
Pomplun Siegfried | DL3BBX | AW | L01_23 | 5 | 106 |
Pomplun Siegfried | DL3BBX | AW | L02_23 | 5 | 108 |
Schlotter Peter | DE5BPL | AW | L02_23 | 7 | 106 |
Schwider Dieter | DF7XU | AW | L16-01-2023 | 9 | 118 |
Schwider Dieter | DF7XU | AW | L01_23 | 1 | 110 |
Schwider Dieter | DF7XU | AW | L02_23 | 1 | 112 |
Schwider Dieter | DF7XU | AW | R01_23 | 1 | 106 |
Schwider Dieter | DF7XU | AW | R02_23 | 1 | 107 |
Schwider Dieter | DF7XU | AW | R03_23 | 5 | 107 |
Stein Dirk | DL5KBI | AW | L01_23 | 1 | 110 |
Stein Dirk | DL5KBI | AW | L02_23 | 1 | 112 |
Stein Nils | DE5FOX | AW | L01_23 | 2 | 109 |
Stein Nils | DE5FOX | AW | L02_23 | 2 | 111 |
Stein Nils | DE5FOX | AW | R01_23 | 2 | 105 |
Stein Nils | DE5FOX | AW | R02_23 | 2 | 106 |
V.D.Voort Erwin | AW | L16-01-2023 | 20 | 107 | |
Van Amerongen Ton | PE1PBQ | AW | L01_23 | 3 | 108 |
Van Amerongen Ton | PE1PBQ | AW | L02_23 | 2 | 111 |
Wanner Alexandra | AW | L16-01-2023 | 10 | 117 | |
Wanner Alexandra | AW | L01_23 | 3 | 108 | |
Wanner Alexandra | AW | L02_23 | 2 | 111 | |
Wanner Alexandra | AW | R01_23 | 1 | 106 | |
Wanner Alexandra | AW | R02_23 | 1 | 100 | |
Wanner Alexandra | AW | R03_23 | 2 | 100 | |
Wanner Alexandra | AW | R04_23 | 3 | 108 | |
Wanner Nikolaj | AW | L16-01-2023 | 2 | 125 | |
Wanner Nikolaj | AW | L01_23 | 1 | 110 | |
Wanner Nikolaj | AW | L02_23 | 1 | 112 | |
Wanner Nikolaj | AW | R01_23 | 2 | 105 | |
Wanner Nikolaj | AW | R02_23 | 3 | 105 | |
Wanner Nikolaj | AW | R03_23 | 11 | 100 | |
Wanner Nikolaj | AW | R04_23 | 1 | 110 | |
Wieand Werner | DL3YDJ | AW | L16-01-2023 | 22 | 105 |
Wieand Werner | DL3YDJ | AW | L01_23 | 10 | 101 |
Wieand Werner | DL3YDJ | AW | L02_23 | 11 | 102 |
Wieand Werner | DL3YDJ | AW | R03_23 | 9 | 103 |
Wieand Werner | DL3YDJ | AW | R04_23 | 4 | 107 |
Wittek Claus-Dieter | DF8QJ | RL | L16-01-2023 | 0 | 113 |
Wittek Claus-Dieter | DF8QJ | RL | L01_23 | 0 | 105 |
Wittek Claus-Dieter | DF8QJ | RL | L02_23 | 0 | 106 |
Wittek Claus-Dieter | DF8QJ | RL | R03_23 | 8 | 104 |
Wittek Claus-Dieter | DF8QJ | RL | R04_23 | 6 | 105 |
Wittek Karl-Heinz | DK8QZ | RL | L16-01-2023 | 0 | 113 |
Wittek Karl-Heinz | DK8QZ | RL | L01_23 | 0 | 105 |
Wittek Karl-Heinz | DK8QZ | RL | L02_23 | 0 | 106 |
Wittek Karl-Heinz | DK8QZ | RL | R01_23 | 0 | 103 |
Wittek Karl-Heinz | DK8QZ | RL | R02_23 | 0 | 104 |
Zimmermann Bernhard | DG3BZ | RL | L02_23 | 12 | 101 |
Zimmermann Bernhard | DG3BZ | RL | R01_23 | 6 | 101 |
Zimmermann Bernhard | DG3BZ | RL | R02_23 | 7 | 100 |
Zimmermann Bernhard | DG3BZ | RL | R03_23 | 10 | 102 |
Zimmermann Bernhard | DG3BZ | RL | R04_23 | 3 | 108 |
Zimmermann Lewin | AW | L02_23 | 1 | 112 |
177 Teilnehmer