Einzel-Ergebnisse RL Pokal
2025
Name | Call | RL-Kat | Wettbewerb | Platz | Punkte |
Baudisch Frank | DF2JW | RL | L OV-Neujahrswettbewerb | 0 | 112 |
Baudisch Frank | DF2JW | RL | L Dirtriktwettbewerb 80m | 0 | 104 |
Baudisch Frank | DF2JW | RL | L Distriktwettbewerb 2m | 0 | 104 |
Berse Matthias | DF1AAA | AW | L OV-Neujahrswettbewerb | 1 | 124 |
Berse Matthias | DF1AAA | AW | L Dirtriktwettbewerb 80m | 1 | 108 |
Berse Matthias | DF1AAA | AW | L Distriktwettbewerb 2m | 1 | 107 |
Böttcher Andreas | DC8AB | RL | L Dirtriktwettbewerb 80m | 7 | 102 |
Bos Julia | NL746 | AW | L Dirtriktwettbewerb 80m | 2 | 107 |
Bos Julia | NL746 | AW | L Distriktwettbewerb 2m | 2 | 106 |
Bücker Theo | DJ9EY | RL | L OV-Neujahrswettbewerb | 7 | 118 |
Bücker Theo | DJ9EY | RL | L Dirtriktwettbewerb 80m | 2 | 107 |
Bücker Theo | DJ9EY | RL | L Distriktwettbewerb 2m | 2 | 106 |
Daverveld Marcel | PE5TT | AW | L OV-Neujahrswettbewerb | 2 | 123 |
Daverveld Marcel | PE5TT | AW | L Dirtriktwettbewerb 80m | 2 | 107 |
Daverveld Marcel | PE5TT | AW | L Distriktwettbewerb 2m | 5 | 103 |
Demuth Ewald | DF6WE | RL | L OV-Neujahrswettbewerb | 9 | 116 |
Demuth Ewald | DF6WE | RL | L Dirtriktwettbewerb 80m | 3 | 106 |
Demuth Ewald | DF6WE | RL | L Distriktwettbewerb 2m | 3 | 105 |
Eichler Gerald | DL1DSR | AW | L Dirtriktwettbewerb 80m | 2 | 107 |
Eichler Gerald | DL1DSR | AW | L Distriktwettbewerb 2m | 2 | 106 |
El Mourabit Andrea | DO3ANI | AW | L OV-Neujahrswettbewerb | 8 | 117 |
El Mourabit Andrea | DO3ANI | AW | L Dirtriktwettbewerb 80m | 3 | 106 |
El Mourabit Andrea | DO3ANI | AW | L Distriktwettbewerb 2m | 3 | 105 |
Fijlstra Dick | PA0DFN | AW | L OV-Neujahrswettbewerb | 13 | 112 |
Fijlstra Dick | PA0DFN | AW | L Dirtriktwettbewerb 80m | 2 | 107 |
Fijlstra Jenny | NL12125 | AW | L OV-Neujahrswettbewerb | 4 | 121 |
Fijlstra Jenny | NL12125 | AW | L Dirtriktwettbewerb 80m | 1 | 108 |
Fijlstra Jenny | NL12125 | AW | L Distriktwettbewerb 2m | 1 | 107 |
Gütt Maximilian | AW | L Dirtriktwettbewerb 80m | 1 | 108 | |
Gütt Maximilian | AW | L Distriktwettbewerb 2m | 3 | 105 | |
Gütt-Mühlberg Manuela | AW | L Dirtriktwettbewerb 80m | 1 | 108 | |
Gütt-Mühlberg Manuela | AW | L Distriktwettbewerb 2m | 1 | 107 | |
Heusner Jürgen | DG7DAM | AW | L OV-Neujahrswettbewerb | 15 | 110 |
Heusner Jürgen | DG7DAM | AW | L Dirtriktwettbewerb 80m | 6 | 103 |
Heusner Jürgen | DG7DAM | AW | L Distriktwettbewerb 2m | 3 | 105 |
Höfner Sylke | DG4AAN | AW | L OV-Neujahrswettbewerb | 18 | 107 |
Hoek Wim | PA3AKK | AW | L OV-Neujahrswettbewerb | 11 | 114 |
Hoek Wim | PA3AKK | AW | L Dirtriktwettbewerb 80m | 4 | 105 |
Hoek Wim | PA3AKK | AW | L Distriktwettbewerb 2m | 4 | 104 |
Ivanchykhin Mykola | UR8UA | AW | L Dirtriktwettbewerb 80m | 1 | 108 |
Ivanchykhin Mykola | UR8UA | AW | L Distriktwettbewerb 2m | 1 | 107 |
Janus Tobias | DL1KQ | AW | L OV-Neujahrswettbewerb | 14 | 111 |
Janus Tobias | DL1KQ | AW | L Dirtriktwettbewerb 80m | 4 | 105 |
Janus Tobias | DL1KQ | AW | L Distriktwettbewerb 2m | 2 | 106 |
Jung Jessica | AW | L Dirtriktwettbewerb 80m | 1 | 108 | |
Jung Jessica | AW | L Distriktwettbewerb 2m | 1 | 107 | |
Keitel Anton | AW | L OV-Neujahrswettbewerb | 20 | 105 | |
Keitel Michel | AW | L OV-Neujahrswettbewerb | 19 | 106 | |
Krause Nina | AW | L Dirtriktwettbewerb 80m | 4 | 105 | |
Mochalski Hartmut | DL8YBQ | AW | L OV-Neujahrswettbewerb | 17 | 108 |
Mochalski Jan | AW | L OV-Neujahrswettbewerb | 16 | 109 | |
Müller Ralf | DL1MR | AW | L Dirtriktwettbewerb 80m | 3 | 106 |
Müller Ralf | DL1MR | AW | L Distriktwettbewerb 2m | 3 | 105 |
Pelinski Daniel | DO8FOX | RL | L OV-Neujahrswettbewerb | 21 | 104 |
Pelinski Daniel | DO8FOX | RL | L Dirtriktwettbewerb 80m | 3 | 106 |
Pelinski Veit | DL7ET | RL | L OV-Neujahrswettbewerb | 22 | 103 |
Pohl Walter | DL5KCS | AW | L Dirtriktwettbewerb 80m | 5 | 104 |
Pohl Walter | DL5KCS | AW | L Distriktwettbewerb 2m | 7 | 101 |
Pomplun Ingrid | DL4YCR | AW | L OV-Neujahrswettbewerb | 5 | 120 |
Pomplun Ingrid | DL4YCR | AW | L Dirtriktwettbewerb 80m | 1 | 108 |
Pomplun Ingrid | DL4YCR | AW | L Distriktwettbewerb 2m | 1 | 107 |
Pomplun Siegfried | DL3BBX | AW | L OV-Neujahrswettbewerb | 6 | 119 |
Pomplun Siegfried | DL3BBX | AW | L Dirtriktwettbewerb 80m | 3 | 106 |
Pomplun Siegfried | DL3BBX | AW | L Distriktwettbewerb 2m | 6 | 102 |
Schwider Dieter | DF7XU | AW | L OV-Neujahrswettbewerb | 2 | 123 |
Schwider Dieter | DF7XU | AW | L Dirtriktwettbewerb 80m | 1 | 108 |
Schwider Dieter | DF7XU | AW | L Distriktwettbewerb 2m | 1 | 107 |
Stein Nils | DE5FOX | AW | L Dirtriktwettbewerb 80m | 2 | 107 |
Stein Nils | DE5FOX | AW | L Distriktwettbewerb 2m | 1 | 107 |
Van Der Voort Erwin | NL14197 | AW | L Dirtriktwettbewerb 80m | 1 | 108 |
Van Der Voort Erwin | NL14197 | AW | L Distriktwettbewerb 2m | 1 | 107 |
Wanner Alexandra | AW | L OV-Neujahrswettbewerb | 10 | 115 | |
Wanner Nikolaj | AW | L OV-Neujahrswettbewerb | 3 | 122 | |
Wieand Werner | DL3YDJ | AW | L OV-Neujahrswettbewerb | 12 | 113 |
Wieand Werner | DL3YDJ | AW | L Dirtriktwettbewerb 80m | 4 | 105 |
Wieand Werner | DL3YDJ | AW | L Distriktwettbewerb 2m | 4 | 104 |
Wittek Claus-Dieter | DF8QJ | RL | L OV-Neujahrswettbewerb | 0 | 112 |
Wittek Claus-Dieter | DF8QJ | RL | L Dirtriktwettbewerb 80m | 0 | 104 |
Wittek Claus-Dieter | DF8QJ | RL | L Distriktwettbewerb 2m | 0 | 104 |
Wittek Karl-Heinz | DK8QZ | RL | L OV-Neujahrswettbewerb | 0 | 112 |
Wittek Karl-Heinz | DK8QZ | RL | L Dirtriktwettbewerb 80m | 0 | 104 |
Wittek Karl-Heinz | DK8QZ | RL | L Distriktwettbewerb 2m | 0 | 104 |
Zimmermann Bernhard | DG3BZ | RL | L OV-Neujahrswettbewerb | 12 | 113 |
Zimmermann Bernhard | DG3BZ | RL | L Dirtriktwettbewerb 80m | 8 | 101 |
Zimmermann Bernhard | DG3BZ | RL | L Distriktwettbewerb 2m | 2 | 106 |
85 Teilnehmer