Einzel-Ergebnisse RL Pokal
2025
| Name | Call | RL-Kat | Wettbewerb | Platz | Punkte |
| Baudisch Frank | DF2JW | RL | L OV-Neujahrswettbewerb | 0 | 112 |
| Baudisch Frank | DF2JW | RL | L Dirtriktwettbewerb 80m | 0 | 104 |
| Baudisch Frank | DF2JW | RL | L Distriktwettbewerb 2m | 0 | 104 |
| Baudisch Frank | DF2JW | RL | R Distriktwettbewerb 2m | 0 | 103 |
| Baudisch Frank | DF2JW | RL | R Distriktwettbewerb 80m | 0 | 103 |
| Baudisch Frank | DF2JW | RL | L Distrikt Herbst 80m | 0 | 109 |
| Baudisch Frank | DF2JW | RL | L Distrikt Herbst 2m | 0 | 108 |
| Baudisch Frank | DF2JW | RL | R Distrikt Herbst 2m | 0 | 106 |
| Baudisch Frank | DF2JW | RL | R Distrikt Herbst 80m | 0 | 106 |
| Berse Matthias | DF1AAA | AW | L OV-Neujahrswettbewerb | 1 | 124 |
| Berse Matthias | DF1AAA | AW | L Dirtriktwettbewerb 80m | 1 | 108 |
| Berse Matthias | DF1AAA | AW | L Distriktwettbewerb 2m | 1 | 107 |
| Berse Matthias | DF1AAA | AW | R Distriktwettbewerb 2m | 2 | 105 |
| Berse Matthias | DF1AAA | AW | R Distriktwettbewerb 80m | 2 | 105 |
| Berse Matthias | DF1AAA | AW | L Distrikt Herbst 80m | 4 | 115 |
| Berse Matthias | DF1AAA | AW | L Distrikt Herbst 2m | 10 | 106 |
| Berse Matthias | DF1AAA | AW | R Distrikt Herbst 2m | 2 | 110 |
| Berse Matthias | DF1AAA | AW | R Distrikt Herbst 80m | 5 | 107 |
| Berse Stefan | DO1FOX | AW | R Distrikt Herbst 80m | 2 | 110 |
| Böttcher Andreas | DC8AB | RL | L Dirtriktwettbewerb 80m | 7 | 102 |
| Bos Julia | NL746 | AW | L Dirtriktwettbewerb 80m | 2 | 107 |
| Bos Julia | NL746 | AW | L Distriktwettbewerb 2m | 2 | 106 |
| Bücker Theo | DJ9EY | RL | L OV-Neujahrswettbewerb | 7 | 118 |
| Bücker Theo | DJ9EY | RL | L Dirtriktwettbewerb 80m | 2 | 107 |
| Bücker Theo | DJ9EY | RL | L Distriktwettbewerb 2m | 2 | 106 |
| Bücker Theo | DJ9EY | RL | R Distriktwettbewerb 2m | 2 | 105 |
| Bücker Theo | DJ9EY | RL | R Distriktwettbewerb 80m | 2 | 105 |
| Bücker Theo | DJ9EY | RL | L Distrikt Herbst 80m | 18 | 101 |
| Bücker Theo | DJ9EY | RL | L Distrikt Herbst 2m | 12 | 104 |
| Bücker Theo | DJ9EY | RL | R Distrikt Herbst 2m | 1 | 111 |
| Bücker Theo | DJ9EY | RL | R Distrikt Herbst 80m | 1 | 111 |
| Daverveld Marcel | PE5TT | AW | L OV-Neujahrswettbewerb | 2 | 123 |
| Daverveld Marcel | PE5TT | AW | L Dirtriktwettbewerb 80m | 2 | 107 |
| Daverveld Marcel | PE5TT | AW | L Distriktwettbewerb 2m | 5 | 103 |
| Demuth Ewald | DF6WE | RL | L OV-Neujahrswettbewerb | 9 | 116 |
| Demuth Ewald | DF6WE | RL | L Dirtriktwettbewerb 80m | 3 | 106 |
| Demuth Ewald | DF6WE | RL | L Distriktwettbewerb 2m | 3 | 105 |
| Eichler Gerald | DL1DSR | AW | L Dirtriktwettbewerb 80m | 2 | 107 |
| Eichler Gerald | DL1DSR | AW | L Distriktwettbewerb 2m | 2 | 106 |
| El Mourabit Andrea | DO3ANI | AW | L OV-Neujahrswettbewerb | 8 | 117 |
| El Mourabit Andrea | DO3ANI | AW | L Dirtriktwettbewerb 80m | 3 | 106 |
| El Mourabit Andrea | DO3ANI | AW | L Distriktwettbewerb 2m | 3 | 105 |
| El Mourabit Andrea | DO3ANI | AW | R Distriktwettbewerb 2m | 1 | 106 |
| El Mourabit Andrea | DO3ANI | AW | R Distriktwettbewerb 80m | 1 | 106 |
| El-Mourabit Andrea | DO3ANI | AW | R Distrikt Herbst 80m | 7 | 105 |
| Feuls Carsten | DL1CAF | RL | R Distriktwettbewerb 80m | 1 | 106 |
| Fijlstra Dick | PA0DFN | AW | L OV-Neujahrswettbewerb | 13 | 112 |
| Fijlstra Dick | PA0DFN | AW | L Dirtriktwettbewerb 80m | 2 | 107 |
| Fijlstra Jenny | NL12125 | AW | L OV-Neujahrswettbewerb | 4 | 121 |
| Fijlstra Jenny | NL12125 | AW | L Dirtriktwettbewerb 80m | 1 | 108 |
| Fijlstra Jenny | NL12125 | AW | L Distriktwettbewerb 2m | 1 | 107 |
| Gierlach Julia | AW | L Distrikt Herbst 80m | 13 | 106 | |
| Gierlach Julia | AW | L Distrikt Herbst 2m | 8 | 108 | |
| Große Nils | AW | L Distrikt Herbst 80m | 12 | 107 | |
| Große Nils | AW | L Distrikt Herbst 2m | 9 | 107 | |
| Gütt Maximilian | AW | L Dirtriktwettbewerb 80m | 1 | 108 | |
| Gütt Maximilian | AW | L Distriktwettbewerb 2m | 3 | 105 | |
| Gütt Maximilian | AW | R Distrikt Herbst 80m | 1 | 111 | |
| Gütt-Mühlberg Manuela | AW | L Dirtriktwettbewerb 80m | 1 | 108 | |
| Gütt-Mühlberg Manuela | AW | L Distriktwettbewerb 2m | 1 | 107 | |
| Gütt-Mühlberg Manuela | AW | L Distrikt Herbst 80m | 5 | 114 | |
| Gütt-Mühlberg Manuela | AW | L Distrikt Herbst 2m | 1 | 115 | |
| Gütt-Mühlberg Manuela | AW | R Distrikt Herbst 2m | 4 | 108 | |
| Gütt-Mühlberg Manuela | AW | R Distrikt Herbst 80m | 10 | 102 | |
| Gütt-Mühlberg Maximilian | AW | R Distrikt Herbst 2m | 1 | 111 | |
| Henning Lutz | DK8JH | AW | L Distrikt Herbst 80m | 8 | 111 |
| Hense Christoph | DG8YDI | AW | L Distrikt Herbst 80m | 3 | 116 |
| Heusner Jürgen | DG7DAM | AW | L OV-Neujahrswettbewerb | 15 | 110 |
| Heusner Jürgen | DG7DAM | AW | L Dirtriktwettbewerb 80m | 6 | 103 |
| Heusner Jürgen | DG7DAM | AW | L Distriktwettbewerb 2m | 3 | 105 |
| Hodenius Wim | PA3BQP | AW | R Distrikt Herbst 80m | 9 | 103 |
| Höfner Sylke | DG4AAN | AW | L OV-Neujahrswettbewerb | 18 | 107 |
| Hoek Wim | PA3AKK | AW | L OV-Neujahrswettbewerb | 11 | 114 |
| Hoek Wim | PA3AKK | AW | L Dirtriktwettbewerb 80m | 4 | 105 |
| Hoek Wim | PA3AKK | AW | L Distriktwettbewerb 2m | 4 | 104 |
| Hoek Wim | PA3AKK | AW | R Distriktwettbewerb 2m | 5 | 100 |
| Hoek Wim | PA3AKK | AW | R Distriktwettbewerb 80m | 1 | 106 |
| Hoek Wim | PA3AKK | AW | L Distrikt Herbst 80m | 10 | 109 |
| Hoek Wim | PA3AKK | AW | L Distrikt Herbst 2m | 5 | 111 |
| Ivanchykhin Mykola | UR8UA | AW | L Dirtriktwettbewerb 80m | 1 | 108 |
| Ivanchykhin Mykola | UR8UA | AW | L Distriktwettbewerb 2m | 1 | 107 |
| Ivanchykhin Mykola | UR8UA | AW | R Distriktwettbewerb 2m | 1 | 106 |
| Ivanchykhin Mykola | UR8UA | AW | R Distriktwettbewerb 80m | 1 | 106 |
| Ivanchykhin Mykola | UR8UA | AW | L Distrikt Herbst 80m | 1 | 118 |
| Ivanchykhin Mykola | UR8UA | AW | L Distrikt Herbst 2m | 2 | 114 |
| Ivanchykhin Mykola | UR8UA | AW | R Distrikt Herbst 2m | 1 | 111 |
| Ivanchykhin Mykola | UR8UA | AW | R Distrikt Herbst 80m | 1 | 111 |
| Janus Tobias | DL1KQ | AW | L OV-Neujahrswettbewerb | 14 | 111 |
| Janus Tobias | DL1KQ | AW | L Dirtriktwettbewerb 80m | 4 | 105 |
| Janus Tobias | DL1KQ | AW | L Distriktwettbewerb 2m | 2 | 106 |
| Jung Jessica | AW | L Dirtriktwettbewerb 80m | 1 | 108 | |
| Jung Jessica | AW | L Distriktwettbewerb 2m | 1 | 107 | |
| Keitel Anton | AW | L OV-Neujahrswettbewerb | 20 | 105 | |
| Keitel Anton | AW | R Distrikt Herbst 2m | 8 | 104 | |
| Keitel Daniel | DO8FOX | RL | L OV-Neujahrswettbewerb | 21 | 104 |
| Keitel Daniel | DO8FOX | RL | L Dirtriktwettbewerb 80m | 3 | 106 |
| Keitel Daniel | DO8FOX | RL | R Distrikt Herbst 2m | 11 | 101 |
| Keitel Michel | AW | L OV-Neujahrswettbewerb | 19 | 106 | |
| Keitel Michel | AW | R Distrikt Herbst 2m | 9 | 103 | |
| Keitel Vanessa | AW | R Distrikt Herbst 2m | 10 | 102 | |
| Konovalov Arthur | AW | R Distriktwettbewerb 2m | 1 | 106 | |
| Konovalov Arthur | AW | R Distriktwettbewerb 80m | 1 | 106 | |
| Konovalov Igor | DF4AE | AW | R Distriktwettbewerb 2m | 1 | 106 |
| Konovalov Igor | DF4AE | AW | R Distriktwettbewerb 80m | 1 | 106 |
| Krause Nina | AW | L Dirtriktwettbewerb 80m | 4 | 105 | |
| Krause Nina | AW | L Distrikt Herbst 80m | 2 | 118 | |
| Krause Nina | AW | L Distrikt Herbst 2m | 13 | 103 | |
| Krause Nina | AW | R Distrikt Herbst 2m | 6 | 106 | |
| Krause Nina | AW | R Distrikt Herbst 80m | 8 | 104 | |
| Kurz Martin | DK9JP | RL | R Distriktwettbewerb 2m | 1 | 106 |
| Kurz Martin | DK9JP | RL | R Distriktwettbewerb 80m | 1 | 106 |
| Kurz Martin | DK9JP | RL | R Distrikt Herbst 2m | 7 | 105 |
| Mochalski Hartmut | DL8YBQ | AW | L OV-Neujahrswettbewerb | 17 | 108 |
| Mochalski Hartmut | DL8YBQ | AW | L Distrikt Herbst 80m | 17 | 102 |
| Mochalski Jan | AW | L OV-Neujahrswettbewerb | 16 | 109 | |
| Mochalski Jan | AW | L Distrikt Herbst 80m | 16 | 103 | |
| Müller Ralf | DL1MR | AW | L Dirtriktwettbewerb 80m | 3 | 106 |
| Müller Ralf | DL1MR | AW | L Distriktwettbewerb 2m | 3 | 105 |
| Müller Ralf | DL1MR | AW | R Distriktwettbewerb 2m | 2 | 105 |
| Müller Ralf | DL1MR | AW | R Distriktwettbewerb 80m | 2 | 105 |
| Pelinski Kerstin | DE2KPD | RL | R Distriktwettbewerb 2m | 0 | 103 |
| Pelinski Kerstin | DE2KPD | RL | R Distriktwettbewerb 80m | 0 | 103 |
| Pelinski Kerstin | DE2KPD | RL | R Distrikt Herbst 2m | 0 | 106 |
| Pelinski Kerstin | DE2KPD | RL | R Distrikt Herbst 80m | 0 | 106 |
| Pelinski Veit | DL7ET | RL | L OV-Neujahrswettbewerb | 22 | 103 |
| Pelinski Veit | DL7ET | RL | R Distriktwettbewerb 2m | 0 | 103 |
| Pelinski Veit | DL7ET | RL | R Distriktwettbewerb 80m | 0 | 103 |
| Pelinski Veit | DL7ET | RL | R Distrikt Herbst 2m | 0 | 106 |
| Pelinski Veit | DL7ET | RL | R Distrikt Herbst 80m | 0 | 106 |
| Pohl Walter | DL5KCS | AW | L Dirtriktwettbewerb 80m | 5 | 104 |
| Pohl Walter | DL5KCS | AW | L Distriktwettbewerb 2m | 7 | 101 |
| Pohl Walter | DL5KCS | AW | R Distriktwettbewerb 2m | 3 | 104 |
| Pohl Walter | DL5KCS | AW | R Distriktwettbewerb 80m | 1 | 106 |
| Pohl Walter | DL5KCS | AW | L Distrikt Herbst 80m | 9 | 110 |
| Pohl Walter | DL5KCS | AW | L Distrikt Herbst 2m | 3 | 113 |
| Pohl Walter | DL5KCS | AW | R Distrikt Herbst 2m | 5 | 107 |
| Pohl Walter | DL5KCS | AW | R Distrikt Herbst 80m | 6 | 106 |
| Pomplun Ingrid | DL4YCR | AW | L OV-Neujahrswettbewerb | 5 | 120 |
| Pomplun Ingrid | DL4YCR | AW | L Dirtriktwettbewerb 80m | 1 | 108 |
| Pomplun Ingrid | DL4YCR | AW | L Distriktwettbewerb 2m | 1 | 107 |
| Pomplun Ingrid | DL4YCR | AW | R Distriktwettbewerb 2m | 1 | 106 |
| Pomplun Ingrid | DL4YCR | AW | R Distriktwettbewerb 80m | 1 | 106 |
| Pomplun Ingrid | DL4YCR | AW | L Distrikt Herbst 80m | 11 | 108 |
| Pomplun Siegfried | DL3BBX | AW | L OV-Neujahrswettbewerb | 6 | 119 |
| Pomplun Siegfried | DL3BBX | AW | L Dirtriktwettbewerb 80m | 3 | 106 |
| Pomplun Siegfried | DL3BBX | AW | L Distriktwettbewerb 2m | 6 | 102 |
| Pomplun Siegfried | DL3BBX | AW | R Distriktwettbewerb 2m | 1 | 106 |
| Pomplun Siegfried | DL3BBX | AW | R Distriktwettbewerb 80m | 1 | 106 |
| Pomplun Siegfried | DL3BBX | AW | L Distrikt Herbst 80m | 7 | 112 |
| Schwider Dieter | DF7XU | AW | L OV-Neujahrswettbewerb | 2 | 123 |
| Schwider Dieter | DF7XU | AW | L Dirtriktwettbewerb 80m | 1 | 108 |
| Schwider Dieter | DF7XU | AW | L Distriktwettbewerb 2m | 1 | 107 |
| Schwider Dieter | DF7XU | AW | R Distriktwettbewerb 2m | 2 | 105 |
| Schwider Dieter | DF7XU | AW | R Distriktwettbewerb 80m | 1 | 106 |
| Schwider Dieter | DF7XU | AW | L Distrikt Herbst 80m | 1 | 119 |
| Schwider Dieter | DF7XU | AW | L Distrikt Herbst 2m | 6 | 110 |
| Schwider Dieter | DF7XU | AW | R Distrikt Herbst 2m | 5 | 107 |
| Schwider Dieter | DF7XU | AW | R Distrikt Herbst 80m | 2 | 110 |
| Stein Dirk | DL5KBI | AW | R Distrikt Herbst 80m | 4 | 108 |
| Stein Nils | DE5FOX | AW | L Dirtriktwettbewerb 80m | 2 | 107 |
| Stein Nils | DE5FOX | AW | L Distriktwettbewerb 2m | 1 | 107 |
| Stein Nils | DE5FOX | AW | R Distrikt Herbst 80m | 3 | 109 |
| Tausendfreund Anna | AW | L Distrikt Herbst 80m | 2 | 117 | |
| Tausendfreund Anna | AW | L Distrikt Herbst 2m | 7 | 109 | |
| Tausendfreund Kay | AW | L Distrikt Herbst 80m | 15 | 104 | |
| Tausendfreund Kay | AW | L Distrikt Herbst 2m | 11 | 105 | |
| Terlutter Carsten | DL5CTE | RL | R Distriktwettbewerb 2m | 1 | 100 |
| Terlutter Carsten | DL5CTE | RL | R Distriktwettbewerb 80m | 1 | 100 |
| Van Der Voort Erwin | NL14197 | AW | L Dirtriktwettbewerb 80m | 1 | 108 |
| Van Der Voort Erwin | NL14197 | AW | L Distriktwettbewerb 2m | 1 | 107 |
| Wanner Alexandra | AW | L OV-Neujahrswettbewerb | 10 | 115 | |
| Wanner Alexandra | AW | R Distriktwettbewerb 2m | 2 | 105 | |
| Wanner Alexandra | AW | R Distriktwettbewerb 80m | 1 | 106 | |
| Wanner Alexandra | AW | R Distrikt Herbst 2m | 6 | 106 | |
| Wanner Alexandra | AW | R Distrikt Herbst 80m | 4 | 108 | |
| Wanner Nikolaj | AW | L OV-Neujahrswettbewerb | 3 | 122 | |
| Wanner Nikolaj | AW | R Distriktwettbewerb 2m | 4 | 103 | |
| Wanner Nikolaj | AW | R Distriktwettbewerb 80m | 1 | 106 | |
| Wanner Nikolaj | AW | R Distrikt Herbst 2m | 3 | 109 | |
| Wanner Nikolaj | AW | R Distrikt Herbst 80m | 11 | 101 | |
| Wezenberg Sandra | AW | L Distrikt Herbst 80m | 6 | 113 | |
| Wezenberg Sandra | AW | L Distrikt Herbst 2m | 4 | 112 | |
| Wieand Werner | DL3YDJ | AW | L OV-Neujahrswettbewerb | 12 | 113 |
| Wieand Werner | DL3YDJ | AW | L Dirtriktwettbewerb 80m | 4 | 105 |
| Wieand Werner | DL3YDJ | AW | L Distriktwettbewerb 2m | 4 | 104 |
| Wieand Werner | DL3YDJ | AW | R Distriktwettbewerb 2m | 3 | 104 |
| Wieand Werner | DL3YDJ | AW | R Distriktwettbewerb 80m | 1 | 106 |
| Wieand Werner | AW | L Distrikt Herbst 80m | 14 | 105 | |
| Wieand Werner | DL3YDJ | AW | L Distrikt Herbst 2m | 14 | 102 |
| Wittek Claus-Dieter | DF8QJ | RL | L OV-Neujahrswettbewerb | 0 | 112 |
| Wittek Claus-Dieter | DF8QJ | RL | L Dirtriktwettbewerb 80m | 0 | 104 |
| Wittek Claus-Dieter | DF8QJ | RL | L Distriktwettbewerb 2m | 0 | 104 |
| Wittek Claus-Dieter | DF8QJ | RL | L Distrikt Herbst 80m | 0 | 109 |
| Wittek Claus-Dieter | DF8QJ | RL | L Distrikt Herbst 2m | 0 | 108 |
| Wittek Claus-Dieter | DF8QJ | RL | R Distrikt Herbst 2m | 2 | 110 |
| Wittek Claus-Dieter | DF8QJ | AW | R Distrikt Herbst 80m | 3 | 109 |
| Wittek Karl-Heinz | DK8QZ | RL | L OV-Neujahrswettbewerb | 0 | 112 |
| Wittek Karl-Heinz | DK8QZ | RL | L Dirtriktwettbewerb 80m | 0 | 104 |
| Wittek Karl-Heinz | DK8QZ | RL | L Distriktwettbewerb 2m | 0 | 104 |
| Wittek Karl-Heinz | DK8QZ | RL | L Distrikt Herbst 80m | 0 | 109 |
| Wittek Karl-Heinz | DK8QZ | RL | L Distrikt Herbst 2m | 0 | 108 |
| Zimmermann Bernhard | DG3BZ | RL | L OV-Neujahrswettbewerb | 12 | 113 |
| Zimmermann Bernhard | DG3BZ | RL | L Dirtriktwettbewerb 80m | 8 | 101 |
| Zimmermann Bernhard | DG3BZ | RL | L Distriktwettbewerb 2m | 2 | 106 |
| Zimmermann Bernhard | DG3BZ | RL | R Distriktwettbewerb 2m | 6 | 100 |
| Zimmermann Bernhard | DG3BZ | RL | R Distriktwettbewerb 80m | 1 | 100 |
| Zimmermann Bernhard | DG3BZ | RL | L Distrikt Herbst 80m | 1 | 119 |
| Zimmermann Bernhard | DG3BZ | RL | L Distrikt Herbst 2m | 0 | 100 |
| Zimmermann Bernhard | DG3BZ | RL | R Distrikt Herbst 2m | 4 | 108 |
| Zimmermann Bernhard | DG3BZ | RL | R Distrikt Herbst 80m | 6 | 106 |
| Zimmermann Lewin | AW | R Distrikt Herbst 2m | 3 | 109 | |
| Zimmermann Lewin | AW | R Distrikt Herbst 80m | 5 | 107 |
212 Teilnehmer
