|
Distrikt L 2m Frühjahrs ARDF Veranstaltung 2013 in der Leucht | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 10.03.2013 ab 12.30 Uhr | ||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||||
| Teilnehmer: | WOM | VET | SEN | JUN | OT | Tln | +Hel |
| 2 | 10 | 2 | 1 | 3 | =18 | =21 | |
V e i t P e l i n s k i DL7ET
erreichte Platz 2 mit der Laufzeit 88'39 min und 5 Füchsen
in der Kategorie OT
![]() | Reihenfolge | S--1--2--5--4--3--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 07+10+34+09+17+12 min | |||
| Laufstrecke | > 4820 m | |||
| min. Strecke | > 4820 m | S-3-4-5-2-1-Z (OT) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:10:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 1 | 13:16:55 | +0'55 | 6'55 | |
| Fuchs 2 | 13:26:52 | x | 16'52 | |
| Fuchs 5 | 14:00:32 | +0'32 | 50'32 | |
| Fuchs 4 | 14:09:25 | +0'25 | 59'25 | |
| Fuchs 3 | 14:26:15 | -0'45 | 76'15 | |
| Ziel | 14:38:39 | 88'39 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie OT
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Pelinski, Veit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 770 m | 3 | (13) 6'55 | 20'09 | 36'17 | 6'55 |
| 1 >> 2 | 660 m | 2 | (13) 9'57 | 12'28 | 14'59 | 9'57 |
| 2 >> 5 | 1030 m | 2 | (16) 14'08 | 23'54 | 33'40 | 33'40 |
| 5 >> 4 | 590 m | 2 | (16) 7'09 | 8'01 | 8'53 | 8'53 |
| 4 >> 3 | 680 m | 2 | (16) 9'58 | 13'24 | 16'50 | 16'50 |
| 3 >> Z | 1100 m | 3 | (16) 7'23 | 11'40 | 15'15 | 12'24 |
Die Ergebnisse der Kategorie OT
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 70'54 | 5 | S-1-2-5-4-3-Z | 17+15+14+07+10+07 | >4820m |
| 2. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 88'39 | 5 | S-1-2-5-4-3-Z | 07+10+34+09+17+12 | >4820m |
| 3. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 65'01 | 2 | S-1-3-Z | 36+13+15 | >2460m |
Veranstalter: Smit, Dirk DH1YHU