|
Distrikt L 2m Frühjahrs ARDF Veranstaltung 2013 in der Leucht | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 10.03.2013 ab 12.30 Uhr | ||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||||
| Teilnehmer: | WOM | VET | SEN | JUN | OT | Tln | +Hel |
| 2 | 10 | 2 | 1 | 3 | =18 | =21 | |
D i r k S t e i n DL5KBI
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 70'54 min und 5 Füchsen
in der Kategorie OT
![]() | Reihenfolge | S--1--2--5--4--3--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 17+15+14+07+10+07 min | |||
| Laufstrecke | > 4820 m | |||
| min. Strecke | > 4820 m | S-3-4-5-2-1-Z (OT) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:20:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 1 | 13:37:17 | +1'17 | 17'17 | |
| Fuchs 2 | 13:52:16 | +0'16 | 32'16 | |
| Fuchs 5 | 14:06:24 | +1'24 | 46'24 | |
| Fuchs 4 | 14:13:33 | x | 53'33 | |
| Fuchs 3 | 14:23:31 | +0'31 | 63'31 | |
| Ziel | 14:30:54 | 70'54 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie OT
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Stein, Dirk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 770 m | 3 | (13) 6'55 | 20'09 | 36'17 | 17'17 |
| 1 >> 2 | 660 m | 2 | (13) 9'57 | 12'28 | 14'59 | 14'59 |
| 2 >> 5 | 1030 m | 2 | (16) 14'08 | 23'54 | 33'40 | 14'08 |
| 5 >> 4 | 590 m | 2 | (16) 7'09 | 8'01 | 8'53 | 7'09 |
| 4 >> 3 | 680 m | 2 | (16) 9'58 | 13'24 | 16'50 | 9'58 |
| 3 >> Z | 1100 m | 3 | (16) 7'23 | 11'40 | 15'15 | 7'23 |
Die Ergebnisse der Kategorie OT
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 70'54 | 5 | S-1-2-5-4-3-Z | 17+15+14+07+10+07 | >4820m |
| 2. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 88'39 | 5 | S-1-2-5-4-3-Z | 07+10+34+09+17+12 | >4820m |
| 3. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 65'01 | 2 | S-1-3-Z | 36+13+15 | >2460m |
Veranstalter: Smit, Dirk DH1YHU