|
Distrikt L 80m Frühjahrs ARDF Veranstaltung 2013 in der Leucht | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 10.03.2013 ab 10.00 Uhr | ||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 150 min | ||||||
| Teilnehmer: | WOM | VET | OT | SEN | JUN | Tln | +Hel |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 5 | =27 | =30 | |
M a r c u s H e g e r DL1MH
erreichte Platz 3 mit der Laufzeit 83'38 min und 2 Füchsen
in der Kategorie SEN
![]() | Reihenfolge | S--2--4--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 23+39+22 min | |||
| Laufstrecke | > 2720 m | |||
| min. Strecke | > 6520 m | S-4-5-3-1-2-Z (SEN) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:15:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 2 | 10:37:42 | +0'42 | 22'42 | |
| Fuchs 4 | 11:17:06 | -0'54 | 62'06 | |
| Ziel | 11:38:38 | 83'38 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie SEN
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Heger, Marcus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 880 m | 2 | (25) 9'18 | 16'00 | 22'42 | 22'42 |
| 2 >> 4 | 840 m | 1 | (6) 39'24 | 39'24 | 39'24 | 39'24 |
| 4 >> Z | 1000 m | 2 | (25) 8'57 | 15'14 | 21'32 | 21'32 |
Die Ergebnisse der Kategorie SEN
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 56'20 | 5 | S-4-5-3-1-2-Z | 14+11+13+04+10+04 | >6520m |
| 2. | Reckwitz, Markus | O52 | DM3MR | 81'40 | 5 | S-2-1-3-5-4-Z | 09+22+07+18+16+09 | >6520m |
| 3. | Heger, Marcus | Z63 | DL1MH | 83'38 | 2 | S-2-4-Z | 23+39+22 | >2720m |
Veranstalter: Smit, Dirk DH1YHU