|
Distrikt L 80m Frühjahrs ARDF Veranstaltung 2013 in der Leucht | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 10.03.2013 ab 10.00 Uhr | ||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 150 min | ||||||
| Teilnehmer: | WOM | VET | OT | SEN | JUN | Tln | +Hel |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 5 | =27 | =30 | |
S t e f a n B e r s e DO1FOX
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 56'20 min und 5 Füchsen
in der Kategorie SEN
![]() | Reihenfolge | S--4--5--3--1--2--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 14+11+13+04+10+04 min | |||
| Laufstrecke | > 6520 m | |||
| min. Strecke | > 6520 m | S-4-5-3-1-2-Z (SEN) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:25:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 4 | 10:38:55 | x | 13'55 | |
| Fuchs 5 | 10:49:28 | x | 24'28 | |
| Fuchs 3 | 11:02:23 | x | 37'23 | |
| Fuchs 1 | 11:06:28 | +0'28 | 41'28 | |
| Fuchs 2 | 11:16:52 | x | 51'52 | |
| Ziel | 11:21:20 | 56'20 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie SEN
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Berse, Stefan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 1000 m | 1 | (24) 13'55 | 13'55 | 13'55 | 13'55 |
| 4 >> 5 | 1220 m | 1 | (24) 10'33 | 10'33 | 10'33 | 10'33 |
| 5 >> 3 | 1670 m | 1 | (24) 12'55 | 12'55 | 12'55 | 12'55 |
| 3 >> 1 | 680 m | 1 | (24) 4'05 | 4'05 | 4'05 | 4'05 |
| 1 >> 2 | 1070 m | 1 | (24) 10'24 | 10'24 | 10'24 | 10'24 |
| 2 >> Z | 880 m | 1 | (24) 4'28 | 4'28 | 4'28 | 4'28 |
Die Ergebnisse der Kategorie SEN
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 56'20 | 5 | S-4-5-3-1-2-Z | 14+11+13+04+10+04 | >6520m |
| 2. | Reckwitz, Markus | O52 | DM3MR | 81'40 | 5 | S-2-1-3-5-4-Z | 09+22+07+18+16+09 | >6520m |
| 3. | Heger, Marcus | Z63 | DL1MH | 83'38 | 2 | S-2-4-Z | 23+39+22 | >2720m |
Veranstalter: Smit, Dirk DH1YHU