|
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 19.01.2013 ab 13.00 Uhr | |||
| Band/Limit: | 80-m-Band / - min | |||
| Teilnehmer: | KRZ | LNG | Tln | +Hel |
| 16 | 10 | =26 | =30 | |
H e l l m u t S t e c k h a n DL6AAJ
erreichte Platz 15 mit der Laufzeit 176'28 min und 7 Füchsen
in der Kategorie KRZ
![]() | Reihenfolge | S--8--9--7--2--1--3--4--5--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 26+15+15+14+19+17+21+18+33 min | |||
| Laufstrecke | > 5620 m | |||
| min. Strecke | > 5480 m | S-5-4-3-1-2-7-8-Z (KRZ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:01:12 | 0'00 | ||
| Fuchs 8 | 13:26:54 | 25'42 | ||
| Fuchs 9 | 13:41:27 | 40'15 | ||
| Fuchs 7 | 13:56:12 | 55'00 | ||
| Fuchs 2 | 14:09:45 | +2'45 | 68'33 | |
| Fuchs 1 | 14:28:52 | +2'52 | 87'40 | |
| Fuchs 3 | 14:45:42 | +2'42 | 104'30 | |
| Fuchs 4 | 15:07:05 | -0'55 | 125'53 | |
| Fuchs 5 | 15:24:41 | x | 143'29 | |
| Ziel | 15:57:40 | 176'28 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie KRZ
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Steckhan, Hellmut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 8 | 650 m | 9 | (23) 6'39 | 11'33 | 25'42 | 25'42 |
| 8 >> 9 | 380 m | 2 | (6) 7'20 | 10'56 | 14'33 | 14'33 |
| 9 >> 7 | 510 m | 2 | (6) 7'03 | 10'54 | 14'45 | 14'45 |
| 7 >> 2 | 350 m | 8 | (23) 4'30 | 7'12 | 13'33 | 13'33 |
| 2 >> 1 | 520 m | 8 | (23) 7'13 | 10'04 | 19'07 | 19'07 |
| 1 >> 3 | 620 m | 8 | (23) 6'34 | 9'22 | 16'50 | 16'50 |
| 3 >> 4 | 850 m | 8 | (23) 9'32 | 12'44 | 21'23 | 21'23 |
| 4 >> 5 | 410 m | 9 | (23) 6'35 | 9'35 | 17'36 | 17'36 |
| 5 >> Z | 1340 m | 9 | (23) 11'04 | 17'36 | 32'59 | 32'59 |
Die Ergebnisse der Kategorie KRZ
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | Krause, Nina | 82'06 | 7 | S-8-7-2-1-3-4-5-Z | 10+11+08+09+08+12+08+15 | >5480m | ||
| 13. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 101'21 | 7 | S-8-3-2-7-1-4-5-Z | 10+22+06+07+13+16+10+18 | >6110m |
| 14. | Ueding, Ulrich | O54 | DK1UU | 114'00 | 7 | S-8-7-2-1-3-4-5-Z | 18+17+08+10+12+16+10+22 | >5480m |
| 15. | Steckhan, Hellmut | H24 | DL6AAJ | 176'28 | 7 | S-8*9-7-2-1-3-4-5-Z | 26+15+15+14+19+17+21+18+33 | >5620m |
| 16. | Bücker, Theo | R22 | DJ9EY | 103'31 | 6 | S-5-4-3-1-2*9-8-Z | 22+10+13+10+12+17+10+10 | >5580m |
Veranstalter: Peilgruppe Neandertal DL7ET