|
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 19.01.2013 ab 13.00 Uhr | |||
| Band/Limit: | 80-m-Band / - min | |||
| Teilnehmer: | KRZ | LNG | Tln | +Hel |
| 16 | 10 | =26 | =30 | |
N i n a K r a u s e
erreichte Platz 12 mit der Laufzeit 82'06 min und 7 Füchsen
in der Kategorie KRZ
![]() | Reihenfolge | S--8--7--2--1--3--4--5--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 10+11+08+09+08+12+08+15 min | |||
| Laufstrecke | > 5480 m | |||
| min. Strecke | > 5480 m | S-5-4-3-1-2-7-8-Z (KRZ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:08:49 | 0'00 | ||
| Fuchs 8 | 13:18:22 | 9'33 | ||
| Fuchs 7 | 13:29:46 | 20'57 | ||
| Fuchs 2 | 13:38:00 | +1'00 | 29'11 | |
| Fuchs 1 | 13:47:24 | +1'24 | 38'35 | |
| Fuchs 3 | 13:55:44 | +2'44 | 46'55 | |
| Fuchs 4 | 14:07:59 | -0'01 | 59'10 | |
| Fuchs 5 | 14:16:08 | +1'08 | 67'19 | |
| Ziel | 14:30:55 | 82'06 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie KRZ
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Krause, Nina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 8 | 650 m | 9 | (23) 6'39 | 11'33 | 25'42 | 9'33 |
| 8 >> 7 | 750 m | 6 | (23) 9'06 | 12'16 | 16'46 | 11'24 |
| 7 >> 2 | 350 m | 8 | (23) 4'30 | 7'12 | 13'33 | 8'14 |
| 2 >> 1 | 520 m | 8 | (23) 7'13 | 10'04 | 19'07 | 9'24 |
| 1 >> 3 | 620 m | 8 | (23) 6'34 | 9'22 | 16'50 | 8'20 |
| 3 >> 4 | 850 m | 8 | (23) 9'32 | 12'44 | 21'23 | 12'15 |
| 4 >> 5 | 410 m | 9 | (23) 6'35 | 9'35 | 17'36 | 8'09 |
| 5 >> Z | 1340 m | 9 | (23) 11'04 | 17'36 | 32'59 | 14'47 |
Die Ergebnisse der Kategorie KRZ
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | Gierlach, Anna | G19 | 80'08 | 7 | S-8-7-2-1-3-4-5-Z | 08+13+06+09+08+11+09+16 | >5480m | |
| 10. | Gierlach, Julia | G19 | 80'08 | 7 | S-8-7-2-1-3-4-5-Z | 08+13+06+09+08+11+09+16 | >5480m | |
| 12. | Krause, Nina | 82'06 | 7 | S-8-7-2-1-3-4-5-Z | 10+11+08+09+08+12+08+15 | >5480m | ||
| 13. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 101'21 | 7 | S-8-3-2-7-1-4-5-Z | 10+22+06+07+13+16+10+18 | >6110m |
| 14. | Ueding, Ulrich | O54 | DK1UU | 114'00 | 7 | S-8-7-2-1-3-4-5-Z | 18+17+08+10+12+16+10+22 | >5480m |
Veranstalter: Peilgruppe Neandertal DL7ET