|
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 19.01.2013 ab 13.00 Uhr | |||
| Band/Limit: | 80-m-Band / - min | |||
| Teilnehmer: | KRZ | LNG | Tln | +Hel |
| 16 | 10 | =26 | =30 | |
A n n a G i e r l a c h
erreichte Platz 10 mit der Laufzeit 80'08 min und 7 Füchsen
in der Kategorie KRZ
![]() | Reihenfolge | S--8--7--2--1--3--4--5--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 08+13+06+09+08+11+09+16 min | |||
| Laufstrecke | > 5480 m | |||
| min. Strecke | > 5480 m | S-5-4-3-1-2-7-8-Z (KRZ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:30:30 | 0'00 | ||
| Fuchs 8 | 13:38:43 | 8'13 | ||
| Fuchs 7 | 13:51:16 | 20'46 | ||
| Fuchs 2 | 13:57:34 | +0'34 | 27'04 | |
| Fuchs 1 | 14:06:27 | +0'27 | 35'57 | |
| Fuchs 3 | 14:14:16 | +1'16 | 43'46 | |
| Fuchs 4 | 14:25:15 | +1'15 | 54'45 | |
| Fuchs 5 | 14:34:32 | x | 64'02 | |
| Ziel | 14:50:38 | 80'08 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie KRZ
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Gierlach, Anna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 8 | 650 m | 9 | (23) 6'39 | 11'33 | 25'42 | 8'13 |
| 8 >> 7 | 750 m | 6 | (23) 9'06 | 12'16 | 16'46 | 12'33 |
| 7 >> 2 | 350 m | 8 | (23) 4'30 | 7'12 | 13'33 | 6'18 |
| 2 >> 1 | 520 m | 8 | (23) 7'13 | 10'04 | 19'07 | 8'53 |
| 1 >> 3 | 620 m | 8 | (23) 6'34 | 9'22 | 16'50 | 7'49 |
| 3 >> 4 | 850 m | 8 | (23) 9'32 | 12'44 | 21'23 | 10'59 |
| 4 >> 5 | 410 m | 9 | (23) 6'35 | 9'35 | 17'36 | 9'17 |
| 5 >> Z | 1340 m | 9 | (23) 11'04 | 17'36 | 32'59 | 16'06 |
Die Ergebnisse der Kategorie KRZ
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 77'23 | 7 | S-8-7-2-1-3-4-5-Z | 09+11+06+09+08+11+08+16 | >5480m |
| 9. | Grühn, Peter | DH6DAP | 80'04 | 7 | S-5-4-3-1-2-7-8-Z | 15+08+12+09+08+06+15+08 | >5480m | |
| 10. | Gierlach, Anna | G19 | 80'08 | 7 | S-8-7-2-1-3-4-5-Z | 08+13+06+09+08+11+09+16 | >5480m | |
| 10. | Gierlach, Julia | G19 | 80'08 | 7 | S-8-7-2-1-3-4-5-Z | 08+13+06+09+08+11+09+16 | >5480m | |
| 12. | Krause, Nina | 82'06 | 7 | S-8-7-2-1-3-4-5-Z | 10+11+08+09+08+12+08+15 | >5480m |
Veranstalter: Peilgruppe Neandertal DL7ET