|
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 19.01.2013 ab 13.00 Uhr | |||
| Band/Limit: | 80-m-Band / - min | |||
| Teilnehmer: | KRZ | LNG | Tln | +Hel |
| 16 | 10 | =26 | =30 | |
U l r i c h G ö d t n e r DL8YBR
erreichte Platz 8 mit der Laufzeit 77'23 min und 7 Füchsen
in der Kategorie KRZ
![]() | Reihenfolge | S--8--7--2--1--3--4--5--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 09+11+06+09+08+11+08+16 min | |||
| Laufstrecke | > 5480 m | |||
| min. Strecke | > 5480 m | S-5-4-3-1-2-7-8-Z (KRZ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:28:02 | 0'00 | ||
| Fuchs 8 | 13:36:54 | 8'52 | ||
| Fuchs 7 | 13:48:17 | 20'15 | ||
| Fuchs 2 | 13:54:09 | +2'09 | 26'07 | |
| Fuchs 1 | 14:03:02 | +2'02 | 35'00 | |
| Fuchs 3 | 14:10:52 | +2'52 | 42'50 | |
| Fuchs 4 | 14:21:48 | +2'48 | 53'46 | |
| Fuchs 5 | 14:29:37 | x | 61'35 | |
| Ziel | 14:45:25 | 77'23 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie KRZ
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Gödtner, Ulrich |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 8 | 650 m | 9 | (23) 6'39 | 11'33 | 25'42 | 8'52 |
| 8 >> 7 | 750 m | 6 | (23) 9'06 | 12'16 | 16'46 | 11'23 |
| 7 >> 2 | 350 m | 8 | (23) 4'30 | 7'12 | 13'33 | 5'52 |
| 2 >> 1 | 520 m | 8 | (23) 7'13 | 10'04 | 19'07 | 8'53 |
| 1 >> 3 | 620 m | 8 | (23) 6'34 | 9'22 | 16'50 | 7'50 |
| 3 >> 4 | 850 m | 8 | (23) 9'32 | 12'44 | 21'23 | 10'56 |
| 4 >> 5 | 410 m | 9 | (23) 6'35 | 9'35 | 17'36 | 7'49 |
| 5 >> Z | 1340 m | 9 | (23) 11'04 | 17'36 | 32'59 | 15'48 |
Die Ergebnisse der Kategorie KRZ
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Wieand, Werner | Z34 | DL3YDJ | 74'21 | 7 | S-8*9-7-2-1-3-4-5-Z | 09+07+07+05+08+08+10+08+13 | >5620m |
| 7. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 74'38 | 7 | S-5-4-3-1-2-7-8-Z | 13+07+10+10+08+07+12+08 | >5480m |
| 8. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 77'23 | 7 | S-8-7-2-1-3-4-5-Z | 09+11+06+09+08+11+08+16 | >5480m |
| 9. | Grühn, Peter | DH6DAP | 80'04 | 7 | S-5-4-3-1-2-7-8-Z | 15+08+12+09+08+06+15+08 | >5480m | |
| 10. | Gierlach, Anna | G19 | 80'08 | 7 | S-8-7-2-1-3-4-5-Z | 08+13+06+09+08+11+09+16 | >5480m |
Veranstalter: Peilgruppe Neandertal DL7ET