|
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 19.01.2013 ab 13.00 Uhr | |||
| Band/Limit: | 80-m-Band / - min | |||
| Teilnehmer: | KRZ | LNG | Tln | +Hel |
| 16 | 10 | =26 | =30 | |
W e r n e r W i e a n d DL3YDJ
erreichte Platz 6 mit der Laufzeit 74'21 min und 7 Füchsen
in der Kategorie KRZ
![]() | Reihenfolge | S--8--9--7--2--1--3--4--5--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 09+07+07+05+08+08+10+08+13 min | |||
| Laufstrecke | > 5620 m | |||
| min. Strecke | > 5480 m | S-5-4-3-1-2-7-8-Z (KRZ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:01:03 | 0'00 | ||
| Fuchs 8 | 13:09:55 | 8'52 | ||
| Fuchs 9 | 13:17:15 | 16'12 | ||
| Fuchs 7 | 13:24:18 | 23'15 | ||
| Fuchs 2 | 13:29:14 | +2'14 | 28'11 | |
| Fuchs 1 | 13:37:28 | +1'28 | 36'25 | |
| Fuchs 3 | 13:45:05 | +2'05 | 44'02 | |
| Fuchs 4 | 13:55:16 | +1'16 | 54'13 | |
| Fuchs 5 | 14:02:53 | +2'53 | 61'50 | |
| Ziel | 14:15:24 | 74'21 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie KRZ
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Wieand, Werner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 8 | 650 m | 9 | (23) 6'39 | 11'33 | 25'42 | 8'52 |
| 8 >> 9 | 380 m | 2 | (6) 7'20 | 10'56 | 14'33 | 7'20 |
| 9 >> 7 | 510 m | 2 | (6) 7'03 | 10'54 | 14'45 | 7'03 |
| 7 >> 2 | 350 m | 8 | (23) 4'30 | 7'12 | 13'33 | 4'56 |
| 2 >> 1 | 520 m | 8 | (23) 7'13 | 10'04 | 19'07 | 8'14 |
| 1 >> 3 | 620 m | 8 | (23) 6'34 | 9'22 | 16'50 | 7'37 |
| 3 >> 4 | 850 m | 8 | (23) 9'32 | 12'44 | 21'23 | 10'11 |
| 4 >> 5 | 410 m | 9 | (23) 6'35 | 9'35 | 17'36 | 7'37 |
| 5 >> Z | 1340 m | 9 | (23) 11'04 | 17'36 | 32'59 | 12'31 |
Die Ergebnisse der Kategorie KRZ
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 63'21 | 7 | S-5-4-3-1-2-7*9-8-Z | 13+07+10+06+06+04+05+05+07 | >5620m |
| 5. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 65'13 | 7 | S-5-4-3-1-2-7*9-8-Z | 13+07+09+07+07+04+06+05+07 | >5620m |
| 6. | Wieand, Werner | Z34 | DL3YDJ | 74'21 | 7 | S-8*9-7-2-1-3-4-5-Z | 09+07+07+05+08+08+10+08+13 | >5620m |
| 7. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 74'38 | 7 | S-5-4-3-1-2-7-8-Z | 13+07+10+10+08+07+12+08 | >5480m |
| 8. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 77'23 | 7 | S-8-7-2-1-3-4-5-Z | 09+11+06+09+08+11+08+16 | >5480m |
Veranstalter: Peilgruppe Neandertal DL7ET