|
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 19.01.2013 ab 13.00 Uhr | |||
| Band/Limit: | 80-m-Band / - min | |||
| Teilnehmer: | KRZ | LNG | Tln | +Hel |
| 16 | 10 | =26 | =30 | |
D i e t e r S c h w i d e r DF7XU
erreichte Platz 4 mit der Laufzeit 63'21 min und 7 Füchsen
in der Kategorie KRZ
![]() | Reihenfolge | S--5--4--3--1--2--7--9--8--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 13+07+10+06+06+04+05+05+07 min | |||
| Laufstrecke | > 5620 m | |||
| min. Strecke | > 5480 m | S-5-4-3-1-2-7-8-Z (KRZ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:08:50 | 0'00 | ||
| Fuchs 5 | 13:21:47 | +1'47 | 12'57 | |
| Fuchs 4 | 13:29:00 | 0'00 | 20'10 | |
| Fuchs 3 | 13:38:34 | +0'34 | 29'44 | |
| Fuchs 1 | 13:44:58 | -0'02 | 36'08 | |
| Fuchs 2 | 13:50:48 | -0'12 | 41'58 | |
| Fuchs 7 | 13:55:06 | 46'16 | ||
| Fuchs 9 | 14:00:28 | 51'38 | ||
| Fuchs 8 | 14:05:30 | 56'40 | ||
| Ziel | 14:12:11 | 63'21 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie KRZ
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Schwider, Dieter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 1340 m | 7 | (25) 12'32 | 14'31 | 22'10 | 12'57 |
| 5 >> 4 | 410 m | 7 | (25) 5'56 | 7'16 | 9'45 | 7'13 |
| 4 >> 3 | 850 m | 7 | (25) 8'00 | 9'48 | 12'39 | 9'34 |
| 3 >> 1 | 620 m | 7 | (10) 5'21 | 7'24 | 9'38 | 6'24 |
| 1 >> 2 | 520 m | 7 | (25) 5'46 | 7'33 | 11'54 | 5'50 |
| 2 >> 7 | 350 m | 7 | (1) 4'17 | 5'32 | 7'26 | 4'18 |
| 7 >> 9 | 510 m | 2 | (8) 5'22 | 5'50 | 6'19 | 5'22 |
| 9 >> 8 | 380 m | 3 | (8) 5'02 | 6'44 | 9'54 | 5'02 |
| 8 >> Z | 650 m | 7 | (10) 4'41 | 7'06 | 10'12 | 6'41 |
Die Ergebnisse der Kategorie KRZ
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Krause, Sascha | 58'11 | 7 | S-5-4-3-1-2-7-8-Z | 13+07+08+05+06+05+09+05 | >5480m | ||
| 3. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 61'13 | 7 | S-8-7-2-1-3-4-5-Z | 07+09+05+07+07+10+07+11 | >5480m |
| 4. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 63'21 | 7 | S-5-4-3-1-2-7*9-8-Z | 13+07+10+06+06+04+05+05+07 | >5620m |
| 5. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 65'13 | 7 | S-5-4-3-1-2-7*9-8-Z | 13+07+09+07+07+04+06+05+07 | >5620m |
| 6. | Wieand, Werner | Z34 | DL3YDJ | 74'21 | 7 | S-8*9-7-2-1-3-4-5-Z | 09+07+07+05+08+08+10+08+13 | >5620m |
Veranstalter: Peilgruppe Neandertal DL7ET