|
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 19.01.2013 ab 13.00 Uhr | |||
| Band/Limit: | 80-m-Band / - min | |||
| Teilnehmer: | KRZ | LNG | Tln | +Hel |
| 16 | 10 | =26 | =30 | |
W a l t e r P o h l DL5KCS
erreichte Platz 3 mit der Laufzeit 61'13 min und 7 Füchsen
in der Kategorie KRZ
![]() | Reihenfolge | S--8--7--2--1--3--4--5--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 07+09+05+07+07+10+07+11 min | |||
| Laufstrecke | > 5480 m | |||
| min. Strecke | > 5480 m | S-5-4-3-1-2-7-8-Z (KRZ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:50:54 | 0'00 | ||
| Fuchs 8 | 13:57:33 | 6'39 | ||
| Fuchs 7 | 14:06:39 | 15'45 | ||
| Fuchs 2 | 14:11:09 | x | 20'15 | |
| Fuchs 1 | 14:18:22 | +2'22 | 27'28 | |
| Fuchs 3 | 14:24:56 | +1'56 | 34'02 | |
| Fuchs 4 | 14:34:28 | +0'28 | 43'34 | |
| Fuchs 5 | 14:41:03 | +1'03 | 50'09 | |
| Ziel | 14:52:07 | 61'13 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie KRZ
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Pohl, Walter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 8 | 650 m | 9 | (23) 6'39 | 11'33 | 25'42 | 6'39 |
| 8 >> 7 | 750 m | 6 | (23) 9'06 | 12'16 | 16'46 | 9'06 |
| 7 >> 2 | 350 m | 8 | (23) 4'30 | 7'12 | 13'33 | 4'30 |
| 2 >> 1 | 520 m | 8 | (23) 7'13 | 10'04 | 19'07 | 7'13 |
| 1 >> 3 | 620 m | 8 | (23) 6'34 | 9'22 | 16'50 | 6'34 |
| 3 >> 4 | 850 m | 8 | (23) 9'32 | 12'44 | 21'23 | 9'32 |
| 4 >> 5 | 410 m | 9 | (23) 6'35 | 9'35 | 17'36 | 6'35 |
| 5 >> Z | 1340 m | 9 | (23) 11'04 | 17'36 | 32'59 | 11'04 |
Die Ergebnisse der Kategorie KRZ
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Loose, Volker | N42 | DK2MT | 57'32 | 7 | S-5-4-3-1-2-7-8-Z | 13+06+08+06+06+05+09+06 | >5480m |
| 2. | Krause, Sascha | 58'11 | 7 | S-5-4-3-1-2-7-8-Z | 13+07+08+05+06+05+09+05 | >5480m | ||
| 3. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 61'13 | 7 | S-8-7-2-1-3-4-5-Z | 07+09+05+07+07+10+07+11 | >5480m |
| 4. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 63'21 | 7 | S-5-4-3-1-2-7*9-8-Z | 13+07+10+06+06+04+05+05+07 | >5620m |
| 5. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 65'13 | 7 | S-5-4-3-1-2-7*9-8-Z | 13+07+09+07+07+04+06+05+07 | >5620m |
Veranstalter: Peilgruppe Neandertal DL7ET