|
2.-RANGLISTEMLAUF-2013-UKW ========================== | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 8.06.2013 ab 13.30 Uhr | |||||||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||||||||||||
| Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | =57 | =68 | |
A n n a G i e r l a c h SWL
erreichte Platz 2 mit der Laufzeit 116'42 min und 5 Füchsen
in der Kategorie W21
![]() | Reihenfolge | S--2--3--4--5--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 22+31+21+31+10+01 min | |||
| Laufstrecke | > 5100 m | |||
| min. Strecke | > 5100 m | S-2-3-4-5-B-Z (W21) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 14:10:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 2 | 14:32:12 | +0'12 | 22'12 | |
| Fuchs 3 | 15:03:31 | +0'31 | 53'31 | |
| Fuchs 4 | 15:24:59 | +0'59 | 74'59 | |
| Fuchs 5 | 15:56:19 | +1'19 | 106'19 | |
| Bake | 16:06:01 | 116'01 | ||
| Ziel | 16:06:42 | 116'42 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W21
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Gierlach, Anna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 810 m | 3 | (48) 11'56 | 26'26 | 45'10 | 22'12 |
| 2 >> 3 | 1290 m | 2 | (48) 20'02 | 25'40 | 31'19 | 31'19 |
| 3 >> 4 | 960 m | 2 | (46) 21'28 | 21'54 | 22'20 | 21'28 |
| 4 >> 5 | 950 m | 2 | (48) 16'53 | 24'06 | 31'20 | 31'20 |
| 5 >> B | 970 m | 2 | (48) 8'32 | 9'07 | 9'42 | 9'42 |
| B >> Z | 130 m | 3 | (36) 0'24 | 0'30 | 0'41 | 0'41 |
Die Ergebnisse der Kategorie W21
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berse, Kathrin | N28 | SWL | 80'11 | 5 | S-2-3-4-5-B-Z | 12+20+22+17+09+00 | >5100m |
| 2. | Gierlach, Anna | G19 | SWL | 116'42 | 5 | S-2-3-4-5-B-Z | 22+31+21+31+10+01 | >5100m |
| 3. | Köberle, Sarah | S27 | SWL | 99'33 | 3 | S-2-4-B-Z | 45+31+23+00 | >3010m |
Veranstalter: DARC Distrikt R, Nordrhein, DL7ET