|
2.-RANGLISTEMLAUF-2013-UKW ========================== | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 8.06.2013 ab 13.30 Uhr | |||||||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||||||||||||
| Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | =57 | =68 | |
K a t h r i n B e r s e SWL
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 80'11 min und 5 Füchsen
in der Kategorie W21
![]() | Reihenfolge | S--2--3--4--5--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 12+20+22+17+09+00 min | |||
| Laufstrecke | > 5100 m | |||
| min. Strecke | > 5100 m | S-2-3-4-5-B-Z (W21) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:55:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 2 | 14:06:56 | x | 11'56 | |
| Fuchs 3 | 14:26:58 | -0'02 | 31'58 | |
| Fuchs 4 | 14:49:18 | +0'18 | 54'18 | |
| Fuchs 5 | 15:06:11 | +1'11 | 71'11 | |
| Bake | 15:14:43 | 79'43 | ||
| Ziel | 15:15:11 | 80'11 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W21
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Berse, Kathrin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 810 m | 3 | (48) 11'56 | 26'26 | 45'10 | 11'56 |
| 2 >> 3 | 1290 m | 2 | (48) 20'02 | 25'40 | 31'19 | 20'02 |
| 3 >> 4 | 960 m | 2 | (46) 21'28 | 21'54 | 22'20 | 22'20 |
| 4 >> 5 | 950 m | 2 | (48) 16'53 | 24'06 | 31'20 | 16'53 |
| 5 >> B | 970 m | 2 | (48) 8'32 | 9'07 | 9'42 | 8'32 |
| B >> Z | 130 m | 3 | (36) 0'24 | 0'30 | 0'41 | 0'28 |
Die Ergebnisse der Kategorie W21
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berse, Kathrin | N28 | SWL | 80'11 | 5 | S-2-3-4-5-B-Z | 12+20+22+17+09+00 | >5100m |
| 2. | Gierlach, Anna | G19 | SWL | 116'42 | 5 | S-2-3-4-5-B-Z | 22+31+21+31+10+01 | >5100m |
| 3. | Köberle, Sarah | S27 | SWL | 99'33 | 3 | S-2-4-B-Z | 45+31+23+00 | >3010m |
Veranstalter: DARC Distrikt R, Nordrhein, DL7ET