|
Distrikt L 80m Frühjahrs ARDF Veranstaltung 2014 in der Kirchheller Heide | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 30.03.2014 ab 10.00 Uhr | ||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||
| Teilnehmer: | WOM | JUN | SEN | OT | VET | Tln | +Hel |
| 10 | 1 | 4 | 9 | 13 | =37 | =40 | |
M a r k u s R e c k w i t z DM3MR
erreichte keinen Platz mit der Laufzeit 131'08 min und 5 Füchsen
in der Kategorie SEN
![]() | Reihenfolge | S--4--3--2--5--1--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 21+19+20+14+46+10 min | |||
| Laufstrecke | > 6410 m | |||
| min. Strecke | > m | (SEN) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:30:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 4 | 10:51:01 | +2'01 | 21'01 | |
| Fuchs 3 | 11:10:21 | +2'21 | 40'21 | |
| Fuchs 2 | 11:30:21 | -0'39 | 60'21 | |
| Fuchs 5 | 11:44:46 | x | 74'46 | |
| Fuchs 1 | 12:31:14 | +0'14 | 121'14 | |
| Ziel | 12:41:08 | 131'08 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie SEN
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Reckwitz, Markus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 1920 m | 1 | (18) 21'01 | 21'01 | 21'01 | 21'01 |
| 4 >> 3 | 850 m | 1 | (18) 19'20 | 19'20 | 19'20 | 19'20 |
| 3 >> 2 | 1050 m | 1 | (18) 20'00 | 20'00 | 20'00 | 20'00 |
| 2 >> 5 | 740 m | 1 | (18) 14'25 | 14'25 | 14'25 | 14'25 |
| 5 >> 1 | 1170 m | 1 | (18) 46'28 | 46'28 | 46'28 | 46'28 |
| 1 >> Z | 680 m | 1 | (18) 9'54 | 9'54 | 9'54 | 9'54 |
Die Ergebnisse der Kategorie SEN
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bücker, Georg | 117'46 | 5 | S-1-5-2-3-4-Z | 07+31+20+17+25+17 | >6410m | ||
| 2. | Niemann, Andreas | Z63 | DM5AN | 111'24 | 3 | S-1-5-3-Z | 11+26+39+36 | >4960m |
| 3. | Heger, Marcus | Z63 | DL1MH | 115'55 | 3 | S-1-5-3-Z | 11+26+39+40 | >4960m |
| aL. | Reckwitz, Markus | O52 | DM3MR | 131'08 | 5 | S-4-3-2-5-1-Z | 21+19+20+14+46+10 | >6410m |
Veranstalter: Smit, Dirk DH1YHU