|
Distrikt L 80m Frühjahrs ARDF Veranstaltung 2014 in der Kirchheller Heide | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 30.03.2014 ab 10.00 Uhr | ||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||
| Teilnehmer: | WOM | JUN | SEN | OT | VET | Tln | +Hel |
| 10 | 1 | 4 | 9 | 13 | =37 | =40 | |
G e o r g B ü c k e r
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 117'46 min und 5 Füchsen
in der Kategorie SEN
![]() | Reihenfolge | S--1--5--2--3--4--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 07+31+20+17+25+17 min | |||
| Laufstrecke | > 6410 m | |||
| min. Strecke | > m | (SEN) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:25:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 1 | 10:32:26 | +1'26 | 7'26 | |
| Fuchs 5 | 11:03:49 | -0'11 | 38'49 | |
| Fuchs 2 | 11:23:52 | +1'52 | 58'52 | |
| Fuchs 3 | 11:40:38 | +2'38 | 75'38 | |
| Fuchs 4 | 12:06:05 | +2'05 | 101'05 | |
| Ziel | 12:22:46 | 117'46 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie SEN
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Bücker, Georg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 680 m | 3 | (24) 7'26 | 9'32 | 10'40 | 7'26 |
| 1 >> 5 | 1170 m | 3 | (27) 25'55 | 27'52 | 31'23 | 31'23 |
| 5 >> 2 | 740 m | 1 | (24) 20'03 | 20'03 | 20'03 | 20'03 |
| 2 >> 3 | 1050 m | 1 | (24) 16'46 | 16'46 | 16'46 | 16'46 |
| 3 >> 4 | 850 m | 1 | (24) 25'27 | 25'27 | 25'27 | 25'27 |
| 4 >> Z | 1920 m | 1 | (24) 16'41 | 16'41 | 16'41 | 16'41 |
Die Ergebnisse der Kategorie SEN
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bücker, Georg | 117'46 | 5 | S-1-5-2-3-4-Z | 07+31+20+17+25+17 | >6410m | ||
| 2. | Niemann, Andreas | Z63 | DM5AN | 111'24 | 3 | S-1-5-3-Z | 11+26+39+36 | >4960m |
| 3. | Heger, Marcus | Z63 | DL1MH | 115'55 | 3 | S-1-5-3-Z | 11+26+39+40 | >4960m |
| aL. | Reckwitz, Markus | O52 | DM3MR | 131'08 | 5 | S-4-3-2-5-1-Z | 21+19+20+14+46+10 | >6410m |
Veranstalter: Smit, Dirk DH1YHU