|
Distrikt R 2m. Herbst ARDF Veranstaltung 2014 bei Niederkrüchten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 19.10.2014 ab 10.00 Uhr | ||||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||||||||
| Teilnehmer: | W21 | W35 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | =26 | =30 | |
R a l f S t a c h o n DD3SAT
erreichte Platz 3 mit der Laufzeit 99'44 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M40
![]() | Reihenfolge | S--1--3--2--4--5--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 17+16+25+15+13+15 min | |||
| Laufstrecke | > 6200 m | |||
| min. Strecke | > 5540 m | S-5-2-4-3-1-Z (M40) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:10:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 1 | 10:26:44 | +0'44 | 16'44 | |
| Fuchs 3 | 10:42:38 | x | 32'38 | |
| Fuchs 2 | 11:07:24 | +0'24 | 57'24 | |
| Fuchs 4 | 11:22:16 | -0'44 | 72'16 | |
| Fuchs 5 | 11:35:06 | +0'06 | 85'06 | |
| Ziel | 11:49:44 | 99'44 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M40
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Stachon, Ralf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 910 m | 3 | (17) 15'28 | 17'48 | 21'13 | 16'44 |
| 1 >> 3 | 970 m | 2 | (17) 10'12 | 13'03 | 15'54 | 15'54 |
| 3 >> 2 | 1410 m | 1 | (11) 24'46 | 24'46 | 24'46 | 24'46 |
| 2 >> 4 | 920 m | 2 | (19) 9'26 | 12'09 | 14'52 | 14'52 |
| 4 >> 5 | 670 m | 1 | (11) 12'50 | 12'50 | 12'50 | 12'50 |
| 5 >> Z | 1330 m | 2 | (17) 8'18 | 11'28 | 14'38 | 14'38 |
Die Ergebnisse der Kategorie M40
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 54'50 | 5 | S-5-2-4-3-1-Z | 10+06+09+07+15+07 | >5540m |
| 2. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 71'33 | 5 | S-1-3-4-2-5-Z | 15+10+08+15+14+08 | >5540m |
| 3. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 99'44 | 5 | S-1-3-2-4-5-Z | 17+16+25+15+13+15 | >6200m |
| 4. | Steden, Andre | L16 | DG2EH | 34'38 | 1 | S-1-Z | 21+13 | >1810m |
Veranstalter: Pelinski, Veit DL7ET