|
Distrikt R 2m. Herbst ARDF Veranstaltung 2014 bei Niederkrüchten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 19.10.2014 ab 10.00 Uhr | ||||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||||||||
| Teilnehmer: | W21 | W35 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | =26 | =30 | |
B j ö r n D i n s e PA4BWD
erreichte Platz 2 mit der Laufzeit 71'33 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M40
![]() | Reihenfolge | S--1--3--4--2--5--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 15+10+08+15+14+08 min | |||
| Laufstrecke | > 5540 m | |||
| min. Strecke | > 5540 m | S-5-2-4-3-1-Z (M40) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:25:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 1 | 10:40:28 | x | 15'28 | |
| Fuchs 3 | 10:50:40 | +2'40 | 25'40 | |
| Fuchs 4 | 10:58:47 | x | 33'47 | |
| Fuchs 2 | 11:13:47 | +1'47 | 48'47 | |
| Fuchs 5 | 11:28:15 | -0'45 | 63'15 | |
| Ziel | 11:36:33 | 71'33 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M40
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Dinse, Björn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 910 m | 3 | (17) 15'28 | 17'48 | 21'13 | 15'28 |
| 1 >> 3 | 970 m | 2 | (17) 10'12 | 13'03 | 15'54 | 10'12 |
| 3 >> 4 | 540 m | 1 | (17) 8'07 | 8'07 | 8'07 | 8'07 |
| 4 >> 2 | 920 m | 1 | (17) 15'00 | 15'00 | 15'00 | 15'00 |
| 2 >> 5 | 880 m | 1 | (17) 14'28 | 14'28 | 14'28 | 14'28 |
| 5 >> Z | 1330 m | 2 | (17) 8'18 | 11'28 | 14'38 | 8'18 |
Die Ergebnisse der Kategorie M40
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 54'50 | 5 | S-5-2-4-3-1-Z | 10+06+09+07+15+07 | >5540m |
| 2. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 71'33 | 5 | S-1-3-4-2-5-Z | 15+10+08+15+14+08 | >5540m |
| 3. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 99'44 | 5 | S-1-3-2-4-5-Z | 17+16+25+15+13+15 | >6200m |
| 4. | Steden, Andre | L16 | DG2EH | 34'38 | 1 | S-1-Z | 21+13 | >1810m |
Veranstalter: Pelinski, Veit DL7ET