|
Distrikt R 2m. Herbst ARDF Veranstaltung 2014 bei Niederkrüchten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 19.10.2014 ab 10.00 Uhr | ||||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||||||||
| Teilnehmer: | W21 | W35 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | =26 | =30 | |
S t e f a n B e r s e DO1FOX
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 59'18 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M21
![]() | Reihenfolge | S--1--4--3--2--5--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 06+08+10+15+13+07 min | |||
| Laufstrecke | > 5960 m | |||
| min. Strecke | > 5540 m | S-5-2-4-3-1-Z (M21) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:15:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 1 | 10:20:56 | x | 5'56 | |
| Fuchs 4 | 10:29:15 | +0'15 | 14'15 | |
| Fuchs 3 | 10:39:21 | +1'21 | 24'21 | |
| Fuchs 2 | 10:53:54 | +1'54 | 38'54 | |
| Fuchs 5 | 11:07:05 | +2'05 | 52'05 | |
| Ziel | 11:14:18 | 59'18 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M21
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Berse, Stefan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 910 m | 1 | (14) 5'56 | 5'56 | 5'56 | 5'56 |
| 1 >> 4 | 900 m | 1 | (14) 8'19 | 8'19 | 8'19 | 8'19 |
| 4 >> 3 | 540 m | 3 | (20) 6'55 | 8'04 | 10'06 | 10'06 |
| 3 >> 2 | 1410 m | 1 | (14) 14'33 | 14'33 | 14'33 | 14'33 |
| 2 >> 5 | 880 m | 1 | (14) 13'11 | 13'11 | 13'11 | 13'11 |
| 5 >> Z | 1330 m | 1 | (14) 7'13 | 7'13 | 7'13 | 7'13 |
Die Ergebnisse der Kategorie M21
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 59'18 | 5 | S-1-4-3-2-5-Z | 06+08+10+15+13+07 | >5960m |
| 2. | Reckwitz, Markus | O52 | DM3MR | 70'55 | 5 | S-5-2-4-3-1-Z | 10+07+12+07+17+18 | >5540m |
| 3. | Bücker, Georg | R24 | 73'40 | 5 | S-5-2-4-3-1-Z | 10+08+24+07+18+07 | >5540m |
Veranstalter: Pelinski, Veit DL7ET