|
Distrikt R 2m. Herbst ARDF Veranstaltung 2014 bei Niederkrüchten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 19.10.2014 ab 10.00 Uhr | ||||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||||||||
| Teilnehmer: | W21 | W35 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | =26 | =30 | |
M a r k u s R e c k w i t z DM3MR
erreichte Platz 2 mit der Laufzeit 70'55 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M21
![]() | Reihenfolge | S--5--2--4--3--1--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 10+07+12+07+17+18 min | |||
| Laufstrecke | > 5540 m | |||
| min. Strecke | > 5540 m | S-5-2-4-3-1-Z (M21) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:25:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 5 | 10:34:49 | x | 9'49 | |
| Fuchs 2 | 10:41:51 | x | 16'51 | |
| Fuchs 4 | 10:54:03 | +0'03 | 29'03 | |
| Fuchs 3 | 11:01:17 | -0'43 | 36'17 | |
| Fuchs 1 | 11:17:58 | +1'58 | 52'58 | |
| Ziel | 11:35:55 | 70'55 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M21
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Reckwitz, Markus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 1330 m | 2 | (23) 9'49 | 9'55 | 10'01 | 9'49 |
| 5 >> 2 | 880 m | 2 | (23) 7'02 | 7'16 | 7'30 | 7'02 |
| 2 >> 4 | 920 m | 2 | (23) 12'12 | 18'14 | 24'17 | 12'12 |
| 4 >> 3 | 540 m | 3 | (20) 6'55 | 8'04 | 10'06 | 7'14 |
| 3 >> 1 | 970 m | 2 | (23) 16'41 | 17'19 | 17'58 | 16'41 |
| 1 >> Z | 910 m | 2 | (20) 6'59 | 12'28 | 17'57 | 17'57 |
Die Ergebnisse der Kategorie M21
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 59'18 | 5 | S-1-4-3-2-5-Z | 06+08+10+15+13+07 | >5960m |
| 2. | Reckwitz, Markus | O52 | DM3MR | 70'55 | 5 | S-5-2-4-3-1-Z | 10+07+12+07+17+18 | >5540m |
| 3. | Bücker, Georg | R24 | 73'40 | 5 | S-5-2-4-3-1-Z | 10+08+24+07+18+07 | >5540m |
Veranstalter: Pelinski, Veit DL7ET