|
Distrikt R 80m.Herbst ARDF Veranstaltung 2014 bei Niederkrüchten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 19.10.2014 ab 12.30 Uhr | ||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||||||
| Teilnehmer: | W21 | W35 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 8 | 3 | 3 | =35 | =39 | |
E w a l d D e m u t h DF6WE
erreichte Platz 2 mit der Laufzeit 81'23 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M60
![]() | Reihenfolge | S--1--3--4--2--5--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 11+12+21+18+12+07 min | |||
| Laufstrecke | > 6000 m | |||
| min. Strecke | > 6000 m | S-1-3-4-2-5-Z (M60) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 12:50:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 1 | 13:00:54 | x | 10'54 | |
| Fuchs 3 | 13:12:32 | x | 22'32 | |
| Fuchs 4 | 13:33:58 | x | 43'58 | |
| Fuchs 2 | 13:52:24 | +0'24 | 62'24 | |
| Fuchs 5 | 14:04:44 | x | 74'44 | |
| Ziel | 14:11:23 | 81'23 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M60
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Demuth, Ewald |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 880 m | 1 | (3) 10'54 | 10'54 | 10'54 | 10'54 |
| 1 >> 3 | 850 m | 1 | (3) 11'38 | 11'38 | 11'38 | 11'38 |
| 3 >> 4 | 1480 m | 1 | (3) 21'26 | 21'26 | 21'26 | 21'26 |
| 4 >> 2 | 1220 m | 1 | (3) 18'26 | 18'26 | 18'26 | 18'26 |
| 2 >> 5 | 780 m | 1 | (3) 12'20 | 12'20 | 12'20 | 12'20 |
| 5 >> Z | 800 m | 2 | (3) 6'39 | 6'46 | 6'54 | 6'39 |
Die Ergebnisse der Kategorie M60
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 52'48 | 5 | S-5-2-4-3-1-Z | 05+08+10+15+08+07 | >6000m |
| 2. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 81'23 | 5 | S-1-3-4-2-5-Z | 11+12+21+18+12+07 | >6000m |
| 3. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 18'40 | 1 | S-5-Z | 12+07 | >1600m |
Veranstalter: Pelinski, Veit DL7ET