|
Distrikt R 80m.Herbst ARDF Veranstaltung 2014 bei Niederkrüchten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 19.10.2014 ab 12.30 Uhr | ||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||||||
| Teilnehmer: | W21 | W35 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 8 | 3 | 3 | =35 | =39 | |
T h e o B ü c k e r DJ9EY
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 52'48 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M60
![]() | Reihenfolge | S--5--2--4--3--1--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 05+08+10+15+08+07 min | |||
| Laufstrecke | > 6000 m | |||
| min. Strecke | > 6000 m | S-1-3-4-2-5-Z (M60) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:20:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 5 | 13:24:55 | x | 4'55 | |
| Fuchs 2 | 13:33:20 | +1'20 | 13'20 | |
| Fuchs 4 | 13:43:13 | x | 23'13 | |
| Fuchs 3 | 13:57:47 | x | 37'47 | |
| Fuchs 1 | 14:05:21 | x | 45'21 | |
| Ziel | 14:12:48 | 52'48 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M60
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Bücker, Theo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 800 m | 2 | (16) 4'55 | 8'20 | 11'46 | 4'55 |
| 5 >> 2 | 780 m | 1 | (16) 8'25 | 8'25 | 8'25 | 8'25 |
| 2 >> 4 | 1220 m | 1 | (16) 9'53 | 9'53 | 9'53 | 9'53 |
| 4 >> 3 | 1480 m | 1 | (16) 14'34 | 14'34 | 14'34 | 14'34 |
| 3 >> 1 | 850 m | 1 | (16) 7'34 | 7'34 | 7'34 | 7'34 |
| 1 >> Z | 880 m | 1 | (16) 7'27 | 7'27 | 7'27 | 7'27 |
Die Ergebnisse der Kategorie M60
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 52'48 | 5 | S-5-2-4-3-1-Z | 05+08+10+15+08+07 | >6000m |
| 2. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 81'23 | 5 | S-1-3-4-2-5-Z | 11+12+21+18+12+07 | >6000m |
| 3. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 18'40 | 1 | S-5-Z | 12+07 | >1600m |
Veranstalter: Pelinski, Veit DL7ET