|
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 23.01.2016 ab 10.30 Uhr | ||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||
| Teilnehmer: | WKurz | Lang | Kurz | Tln | +Hel |
| 3 | 6 | 6 | =15 | =19 | |
J o c h e n N e i d DL4KCA
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 100'21 min und 65 Füchsen
in der Kategorie Kurz
![]() | Reihenfolge | S--11--1--7--2--9--5--4--8--15--3--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 08+08+12+07+10+09+06+08+18+10+04 min | |||
| Laufstrecke | > 8270 m | |||
| min. Strecke | > 12820 m | S-1-7-2-9-5-4-11-8-15-14-10-13-6-12-3-Z (Kurz) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 11:10:57 | 0'00 | ||
| Fuchs11 | 11:19:16 | 8'19 | ||
| Fuchs 1 | 11:26:56 | 15'59 | ||
| Fuchs 7 | 11:38:35 | 27'38 | ||
| Fuchs 2 | 11:45:51 | 34'54 | ||
| Fuchs 9 | 11:55:27 | 44'30 | ||
| Fuchs 5 | 12:04:45 | 53'48 | ||
| Fuchs 4 | 12:10:19 | 59'22 | ||
| Fuchs 8 | 12:18:31 | 67'34 | ||
| Fuchs15 | 12:36:59 | 86'02 | ||
| Fuchs 3 | 12:46:58 | 96'01 | ||
| Ziel | 12:51:18 | 100'21 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie Kurz
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Neid, Jochen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 11 | 540 m | 2 | (10) 7'28 | 7'53 | 8'19 | 8'19 |
| 11 >> 1 | 870 m | 1 | (9) 7'40 | 7'40 | 7'40 | 7'40 |
| 1 >> 7 | 700 m | 3 | (9) 11'39 | 13'24 | 16'36 | 11'39 |
| 7 >> 2 | 600 m | 3 | (9) 7'16 | 9'17 | 10'39 | 7'16 |
| 2 >> 9 | 820 m | 4 | (9) 9'36 | 13'45 | 17'17 | 9'36 |
| 9 >> 5 | 790 m | 4 | (9) 9'18 | 11'45 | 15'57 | 9'18 |
| 5 >> 4 | 520 m | 4 | (9) 5'34 | 7'02 | 9'28 | 5'34 |
| 4 >> 8 | 790 m | 3 | (9) 8'12 | 9'56 | 11'48 | 8'12 |
| 8 >> 15 | 880 m | 2 | (9) 18'28 | 23'13 | 27'59 | 18'28 |
| 15 >> 3 | 1020 m | 2 | (9) 9'59 | 11'40 | 13'21 | 9'59 |
| 3 >> Z | 730 m | 2 | (9) 4'20 | 8'17 | 12'14 | 4'20 |
Die Ergebnisse der Kategorie Kurz
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Neid, Jochen | G40 | DL4KCA | 100'21 | 65 | S-11-1-7-2-9-5-4-8-15-3-Z | 08+08+12+07+10+09+06+08+18+10+04 | >8270m |
| 2. | Wieand, Werner | Z34 | DL3YDJ | 100'23 | 47 | S-1-7-2-9-5-4-8-11-Z | 11+17+11+17+11+07+10+11+07 | >6400m |
| 3. | Bönig, Marco | 77'26 | 39 | S-1-7-2-9-5-4-11-Z | 10+12+10+12+11+07+09+07 | >5230m | ||
| 4. | Ueding, Ulrich | O54 | DK1UU | 91'11 | 32 | S-1-2-9-5-4-11-Z | 11+15+16+16+09+13+11 | >4610m |
| 5. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 84'22 | 41 | S-11-4-8-15-3-Z | 07+12+12+28+13+12 | >4510m |
Veranstalter: Peilgruppe Neandertal DL7ET