|
Distrikt R Nachtpokal 2015 80m. SWB Foxoring Düsseldorf Vennhausen | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 12.11.2016 ab 17.30 Uhr | |
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =25 | =28 | |
E l f r i e d e L i e t z
erreichte Platz 16 mit der Laufzeit 108'19 min und 10 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S--3--4--2--1--5--8--10--9--7--6--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 06+08+09+12+13+09+17+13+08+09+06 min | |||
| Laufstrecke | > 4920 m | |||
| min. Strecke | > 4890 m | S-3-4-2-1-5-8-10-7-9-6-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 18:11:47 | 0'00 | ||
| Fuchs 3 | 18:17:46 | x | 5'59 | |
| Fuchs 4 | 18:26:09 | +2'09 | 14'22 | |
| Fuchs 2 | 18:34:44 | +2'44 | 22'57 | |
| Fuchs 1 | 18:46:19 | +0'19 | 34'32 | |
| Fuchs 5 | 18:59:40 | x | 47'53 | |
| Fuchs 8 | 19:08:13 | +0'13 | 56'26 | |
| Fuchs 10 | 19:25:05 | +0'05 | 73'18 | |
| Fuchs 9 | 19:37:41 | -0'19 | 85'54 | |
| Fuchs 7 | 19:45:41 | -0'19 | 93'54 | |
| Fuchs 6 | 19:54:28 | -0'32 | 102'41 | |
| Ziel | 20:00:06 | 108'19 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Lietz, Elfriede |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 3 | 180 m | 10 | (21) 2'51 | 3'55 | 5'59 | 5'59 |
| 3 >> 4 | 520 m | 10 | (10) 4'12 | 7'17 | 8'42 | 8'23 |
| 4 >> 2 | 300 m | 10 | (10) 4'06 | 6'42 | 8'42 | 8'35 |
| 2 >> 1 | 470 m | 10 | (10) 7'21 | 10'47 | 25'57 | 11'35 |
| 1 >> 5 | 550 m | 10 | (10) 6'02 | 9'45 | 13'21 | 13'21 |
| 5 >> 8 | 570 m | 10 | (4) 5'54 | 8'01 | 9'41 | 8'33 |
| 8 >> 10 | 450 m | 9 | (10) 7'09 | 11'28 | 16'55 | 16'52 |
| 10 >> 9 | 620 m | 9 | (10) 7'23 | 11'14 | 13'20 | 12'36 |
| 9 >> 7 | 440 m | 9 | (10) 4'44 | 7'15 | 8'24 | 8'00 |
| 7 >> 6 | 400 m | 9 | (5) 6'13 | 7'37 | 8'47 | 8'47 |
| 6 >> Z | 420 m | 10 | (5) 2'39 | 5'19 | 7'52 | 5'38 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. | Gierlach, Julia | G19 | 91'20 | 10 | S-3-4-2-1-5-8-10-9-7-6-Z | 03+08+07+08+09+09+12+13+08+08+06 | >4920m | |
| 15. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 108'00 | 10 | S-3-4-2-1-5-8-10-9-7-6-Z | 06+09+09+11+13+08+17+13+08+08+05 | >4920m |
| 16. | Lietz, Elfriede | G46 | 108'19 | 10 | S-3-4-2-1-5-8-10-9-7-6-Z | 06+08+09+12+13+09+17+13+08+09+06 | >4920m | |
| 17. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 112'24 | 10 | S-6-7-9-10-8-5-1-2-4-3-Z | 06+08+08+16+11+10+11+15+08+17+04 | >4920m |
| 18. | Pomplun, Emma | N16 | 114'01 | 10 | S-6-7-9-10-8-5-1-2-4-3-Z | 07+08+08+16+11+10+11+14+08+17+05 | >4920m |
Veranstalter: Veit Pelinski DL7ET