|
Distrikt R Nachtpokal 2015 80m. SWB Foxoring Düsseldorf Vennhausen | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 12.11.2016 ab 17.30 Uhr | |
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =25 | =28 | |
E m m a P o m p l u n
erreichte Platz 18 mit der Laufzeit 114'01 min und 10 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S--6--7--9--10--8--5--1--2--4--3--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 07+08+08+16+11+10+11+14+08+17+05 min | |||
| Laufstrecke | > 4920 m | |||
| min. Strecke | > 4890 m | S-3-4-2-1-5-8-10-7-9-6-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 18:16:26 | 0'00 | ||
| Fuchs 6 | 18:23:02 | +2'02 | 6'36 | |
| Fuchs 7 | 18:30:44 | -0'16 | 14'18 | |
| Fuchs 9 | 18:38:44 | x | 22'18 | |
| Fuchs 10 | 18:54:33 | x | 38'07 | |
| Fuchs 8 | 19:05:28 | +2'28 | 49'02 | |
| Fuchs 5 | 19:15:04 | +0'04 | 58'38 | |
| Fuchs 1 | 19:25:48 | x | 69'22 | |
| Fuchs 2 | 19:39:57 | +2'57 | 83'31 | |
| Fuchs 4 | 19:48:08 | x | 91'42 | |
| Fuchs 3 | 20:05:35 | +2'35 | 109'09 | |
| Ziel | 20:10:27 | 114'01 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Pomplun, Emma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 6 | 420 m | 15 | (13) 2'40 | 6'06 | 11'55 | 6'36 |
| 6 >> 7 | 400 m | 11 | (3) 3'42 | 6'27 | 8'11 | 7'42 |
| 7 >> 9 | 440 m | 13 | (13) 3'06 | 6'28 | 9'43 | 8'00 |
| 9 >> 10 | 620 m | 14 | (12) 6'42 | 13'43 | 23'39 | 15'49 |
| 10 >> 8 | 450 m | 15 | (13) 4'45 | 11'32 | 28'50 | 10'55 |
| 8 >> 5 | 570 m | 13 | (13) 3'21 | 7'11 | 9'36 | 9'36 |
| 5 >> 1 | 550 m | 13 | (12) 5'32 | 8'42 | 12'00 | 10'44 |
| 1 >> 2 | 470 m | 13 | (13) 3'11 | 9'32 | 14'42 | 14'09 |
| 2 >> 4 | 300 m | 11 | (3) 4'19 | 6'20 | 8'11 | 8'11 |
| 4 >> 3 | 520 m | 13 | (3) 4'25 | 10'31 | 17'36 | 17'27 |
| 3 >> Z | 180 m | 15 | (13) 1'59 | 4'05 | 5'54 | 4'52 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. | Lietz, Elfriede | G46 | 108'19 | 10 | S-3-4-2-1-5-8-10-9-7-6-Z | 06+08+09+12+13+09+17+13+08+09+06 | >4920m | |
| 17. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 112'24 | 10 | S-6-7-9-10-8-5-1-2-4-3-Z | 06+08+08+16+11+10+11+15+08+17+04 | >4920m |
| 18. | Pomplun, Emma | N16 | 114'01 | 10 | S-6-7-9-10-8-5-1-2-4-3-Z | 07+08+08+16+11+10+11+14+08+17+05 | >4920m | |
| 19. | Pomplun, Melanie | 114'02 | 10 | S-6-7-9-10-8-5-1-2-4-3-Z | 07+08+08+15+11+09+10+15+07+18+05 | >4920m | ||
| 20. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 114'03 | 10 | S-6-7-9-10-8-5-1-2-4-3-Z | 07+08+08+15+11+09+10+15+07+18+05 | >4920m |
Veranstalter: Veit Pelinski DL7ET