|
Distrikt R Nachtpokal 2015 80m. SWB Foxoring Düsseldorf Vennhausen | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 12.11.2016 ab 17.30 Uhr | |
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =25 | =28 | |
I n g r i d P o m p l u n DL4YCR
erreichte Platz 20 mit der Laufzeit 114'03 min und 10 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S--6--7--9--10--8--5--1--2--4--3--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 07+08+08+15+11+09+10+15+07+18+05 min | |||
| Laufstrecke | > 4920 m | |||
| min. Strecke | > 4890 m | S-3-4-2-1-5-8-10-7-9-6-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 18:16:26 | 0'00 | ||
| Fuchs 6 | 18:23:04 | +2'04 | 6'38 | |
| Fuchs 7 | 18:31:15 | x | 14'49 | |
| Fuchs 9 | 18:39:24 | +0'24 | 22'58 | |
| Fuchs 10 | 18:54:48 | x | 38'22 | |
| Fuchs 8 | 19:06:08 | -0'52 | 49'42 | |
| Fuchs 5 | 19:15:33 | +0'33 | 59'07 | |
| Fuchs 1 | 19:25:58 | x | 69'32 | |
| Fuchs 2 | 19:40:40 | -0'20 | 84'14 | |
| Fuchs 4 | 19:48:06 | x | 91'40 | |
| Fuchs 3 | 20:05:42 | +2'42 | 109'16 | |
| Ziel | 20:10:29 | 114'03 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Pomplun, Ingrid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 6 | 420 m | 15 | (13) 2'40 | 6'06 | 11'55 | 6'38 |
| 6 >> 7 | 400 m | 11 | (3) 3'42 | 6'27 | 8'11 | 8'11 |
| 7 >> 9 | 440 m | 13 | (13) 3'06 | 6'28 | 9'43 | 8'09 |
| 9 >> 10 | 620 m | 14 | (12) 6'42 | 13'43 | 23'39 | 15'24 |
| 10 >> 8 | 450 m | 15 | (13) 4'45 | 11'32 | 28'50 | 11'20 |
| 8 >> 5 | 570 m | 13 | (13) 3'21 | 7'11 | 9'36 | 9'25 |
| 5 >> 1 | 550 m | 13 | (12) 5'32 | 8'42 | 12'00 | 10'25 |
| 1 >> 2 | 470 m | 13 | (13) 3'11 | 9'32 | 14'42 | 14'42 |
| 2 >> 4 | 300 m | 11 | (3) 4'19 | 6'20 | 8'11 | 7'26 |
| 4 >> 3 | 520 m | 13 | (3) 4'25 | 10'31 | 17'36 | 17'36 |
| 3 >> Z | 180 m | 15 | (13) 1'59 | 4'05 | 5'54 | 4'47 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. | Pomplun, Emma | N16 | 114'01 | 10 | S-6-7-9-10-8-5-1-2-4-3-Z | 07+08+08+16+11+10+11+14+08+17+05 | >4920m | |
| 19. | Pomplun, Melanie | 114'02 | 10 | S-6-7-9-10-8-5-1-2-4-3-Z | 07+08+08+15+11+09+10+15+07+18+05 | >4920m | ||
| 20. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 114'03 | 10 | S-6-7-9-10-8-5-1-2-4-3-Z | 07+08+08+15+11+09+10+15+07+18+05 | >4920m |
| 21. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 114'04 | 10 | S-6-7-9-10-8-5-1-2-4-3-Z | 07+08+08+16+11+10+11+14+08+17+05 | >4920m |
| 22. | Kohlhaas, Andreas | R24 | DF5FD | 71'17 | 9 | S-6-7-10-8-5-1-2-4-3-Z | 05+06+12+09+06+12+09+05+06+03 | >4370m |
Veranstalter: Veit Pelinski DL7ET