|
| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 3.10.2017 ab 12.55 Uhr | ||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 60 min | ||||||||
| Teilnehmer: | W21 | W50 | W60 | M21 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 4 | 5 | =27 | =32 | |
D i e t e r S c h w i d e r DF7XU
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 58'02 min und 175 Füchsen
in der Kategorie M70
![]() | Reihenfolge | S--2--3--4--12--13--14--19--20--18--16--15--10--7--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 04+03+04+08+05+02+05+05+05+03+03+03+03+04 min | |||
| Laufstrecke | > 5160 m | |||
| min. Strecke | > 6850 m | S-3-4-5-11-12-13-14-10-9-16-15-19-18-20-17-8-1-7-6-2-Z (M70) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:21:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 2 | 13:25:13 | -0'47 | 4'13 | |
| Fuchs 3 | 13:28:38 | +0'38 | 7'38 | |
| Fuchs 4 | 13:32:47 | -0'13 | 11'47 | |
| Fuchs 12 | 13:40:59 | -0'01 | 19'59 | |
| Fuchs 13 | 13:45:34 | +2'34 | 24'34 | |
| Fuchs 14 | 13:47:53 | -0'07 | 26'53 | |
| Fuchs 19 | 13:53:19 | x | 32'19 | |
| Fuchs 20 | 13:58:10 | -0'50 | 37'10 | |
| Fuchs 18 | 14:03:10 | +0'10 | 42'10 | |
| Fuchs 16 | 14:06:16 | +0'16 | 45'16 | |
| Fuchs 15 | 14:08:49 | -0'11 | 47'49 | |
| Fuchs 10 | 14:12:11 | +2'11 | 51'11 | |
| Fuchs 7 | 14:15:13 | -0'47 | 54'13 | |
| Ziel | 14:19:02 | 58'02 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M70
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Schwider, Dieter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 120 m | 5 | (19) 3'21 | 4'08 | 5'33 | 4'13 |
| 2 >> 3 | 410 m | 3 | (1) 3'25 | 5'03 | 7'50 | 3'25 |
| 3 >> 4 | 490 m | 2 | (1) 4'09 | 5'57 | 7'45 | 4'09 |
| 4 >> 12 | 560 m | 1 | (1) 8'12 | 8'12 | 8'12 | 8'12 |
| 12 >> 13 | 250 m | 1 | (1) 4'35 | 4'35 | 4'35 | 4'35 |
| 13 >> 14 | 240 m | 1 | (1) 2'19 | 2'19 | 2'19 | 2'19 |
| 14 >> 19 | 410 m | 2 | (1) 5'26 | 6'22 | 7'19 | 5'26 |
| 19 >> 20 | 630 m | 1 | (1) 4'51 | 4'51 | 4'51 | 4'51 |
| 20 >> 18 | 390 m | 1 | (1) 5'00 | 5'00 | 5'00 | 5'00 |
| 18 >> 16 | 350 m | 2 | (1) 3'06 | 3'38 | 4'11 | 3'06 |
| 16 >> 15 | 260 m | 2 | (1) 2'33 | 2'50 | 3'08 | 2'33 |
| 15 >> 10 | 370 m | 2 | (1) 3'22 | 3'39 | 3'57 | 3'22 |
| 10 >> 7 | 310 m | 2 | (1) 3'02 | 3'46 | 4'30 | 3'02 |
| 7 >> Z | 370 m | 1 | (1) 3'49 | 3'49 | 3'49 | 3'49 |
Die Ergebnisse der Kategorie M70
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 58'02 | 175 | S-2-3-4-12-13-14-19-20-18-16-15-10-7-Z | 04+03+04+08+05+02+05+05+05+03+03+03+03+04 | >5160m | |
| 2. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 57'51 | +0:-11 100% | 145 | S-2-6-7-10-9-16-18-20-15-19-14-11-Z | 04+03+02+05+03+03+04+04+09+05+05+03+07 | >4450m |
| 3. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 52'34 | +-5:-28 91% | 110 | S-2-11-14-19-18-16-15-10-7-6-Z | 03+09+04+07+06+04+03+04+05+03+04 | >3470m |
| 4. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 59'44 | +1:42 103% | 95 | S-2-3-4-5-6-7-10-15-16-9-Z | 04+04+08+06+07+03+07+05+04+03+10 | >4070m |
| OVT | Ueding, Ulrich | O54 | DK1UU | 69'06 | +11:04 119% | 70 | S-2-3-5-11-10-9-8-1-Z | 06+08+07+06+10+06+06+08+12 | >3190m |
Veranstalter: OV L16 DB0DH