|
| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 3.10.2017 ab 12.55 Uhr | ||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 60 min | ||||||||
| Teilnehmer: | W21 | W50 | W60 | M21 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 4 | 5 | =27 | =32 | |
U l r i c h U e d i n g DK1UU
erreichte keinen Platz mit der Laufzeit 69'06 min und 70 Füchsen
in der Kategorie M70
![]() | Reihenfolge | S--2--3--5--11--10--9--8--1--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 06+08+07+06+10+06+06+08+12 min | |||
| Laufstrecke | > 3190 m | |||
| min. Strecke | > 6850 m | S-2-6-7-1-8-17-20-18-19-15-16-9-10-14-13-12-11-5-4-3-Z (M70) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:23:02 | 0'00 | ||
| Fuchs 2 | 13:28:35 | +1'35 | 5'33 | |
| Fuchs 3 | 13:36:25 | -0'35 | 13'23 | |
| Fuchs 5 | 13:43:50 | -0'10 | 20'48 | |
| Fuchs 11 | 13:49:43 | -0'17 | 26'41 | |
| Fuchs 10 | 13:59:33 | x | 36'31 | |
| Fuchs 9 | 14:05:03 | +1'03 | 42'01 | |
| Fuchs 8 | 14:11:22 | -0'38 | 48'20 | |
| Fuchs 1 | 14:19:45 | -0'15 | 56'43 | |
| Ziel | 14:32:08 | 69'06 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M70
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Ueding, Ulrich |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 120 m | 5 | (19) 3'21 | 4'08 | 5'33 | 5'33 |
| 2 >> 3 | 410 m | 3 | (1) 3'25 | 5'03 | 7'50 | 7'50 |
| 3 >> 5 | 340 m | 1 | (4) 7'25 | 7'25 | 7'25 | 7'25 |
| 5 >> 11 | 230 m | 1 | (4) 5'53 | 5'53 | 5'53 | 5'53 |
| 11 >> 10 | 370 m | 1 | (4) 9'50 | 9'50 | 9'50 | 9'50 |
| 10 >> 9 | 240 m | 2 | (11) 2'58 | 4'14 | 5'30 | 5'30 |
| 9 >> 8 | 350 m | 1 | (4) 6'19 | 6'19 | 6'19 | 6'19 |
| 8 >> 1 | 470 m | 1 | (4) 8'23 | 8'23 | 8'23 | 8'23 |
| 1 >> Z | 650 m | 1 | (4) 12'23 | 12'23 | 12'23 | 12'23 |
Die Ergebnisse der Kategorie M70
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 58'02 | 175 | S-2-3-4-12-13-14-19-20-18-16-15-10-7-Z | 04+03+04+08+05+02+05+05+05+03+03+03+03+04 | >5160m | |
| 2. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 57'51 | +0:-11 100% | 145 | S-2-6-7-10-9-16-18-20-15-19-14-11-Z | 04+03+02+05+03+03+04+04+09+05+05+03+07 | >4450m |
| 3. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 52'34 | +-5:-28 91% | 110 | S-2-11-14-19-18-16-15-10-7-6-Z | 03+09+04+07+06+04+03+04+05+03+04 | >3470m |
| 4. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 59'44 | +1:42 103% | 95 | S-2-3-4-5-6-7-10-15-16-9-Z | 04+04+08+06+07+03+07+05+04+03+10 | >4070m |
| OVT | Ueding, Ulrich | O54 | DK1UU | 69'06 | +11:04 119% | 70 | S-2-3-5-11-10-9-8-1-Z | 06+08+07+06+10+06+06+08+12 | >3190m |
Veranstalter: OV L16 DB0DH