|
| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 3.10.2017 ab 12.55 Uhr | ||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 60 min | ||||||||
| Teilnehmer: | W21 | W50 | W60 | M21 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 4 | 5 | =27 | =32 | |
E l f r i e d e L i e t z G46
erreichte Platz 2 mit der Laufzeit 52'03 min und 35 Füchsen
in der Kategorie W60
![]() | Reihenfolge | S--2--3--4--5--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 05+05+11+20+11 min | |||
| Laufstrecke | > 2060 m | |||
| min. Strecke | > 6850 m | S-3-4-5-11-12-13-14-10-9-16-15-19-18-20-17-8-1-7-6-2-Z (W60) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:18:12 | 0'00 | ||
| Fuchs 2 | 13:23:18 | +1'18 | 5'06 | |
| Fuchs 3 | 13:28:13 | +0'13 | 10'01 | |
| Fuchs 4 | 13:39:13 | +0'13 | 21'01 | |
| Fuchs 5 | 13:59:11 | x | 40'59 | |
| Ziel | 14:10:15 | 52'03 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W60
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Lietz, Elfriede |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 120 m | 1 | (5) 5'06 | 5'06 | 5'06 | 5'06 |
| 2 >> 3 | 410 m | 1 | (5) 4'55 | 4'55 | 4'55 | 4'55 |
| 3 >> 4 | 490 m | 1 | (5) 11'00 | 11'00 | 11'00 | 11'00 |
| 4 >> 5 | 420 m | 1 | (5) 19'58 | 19'58 | 19'58 | 19'58 |
| 5 >> Z | 620 m | 1 | (5) 11'04 | 11'04 | 11'04 | 11'04 |
Die Ergebnisse der Kategorie W60
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 55'19 | 140 | S-7-10-15-18-20-19-14-11-3-2-Z | 07+05+04+06+03+08+05+05+05+04+02 | >4170m | |
| 2. | Lietz, Elfriede | G46 | 52'03 | +-3:-16 94% | 35 | S-2-3-4-5-Z | 05+05+11+20+11 | >2060m |
Veranstalter: OV L16 DB0DH