|
| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 3.10.2017 ab 12.55 Uhr | ||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 60 min | ||||||||
| Teilnehmer: | W21 | W50 | W60 | M21 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 4 | 5 | =27 | =32 | |
I n g r i d P o m p l u n DL4YCR
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 55'19 min und 140 Füchsen
in der Kategorie W60
![]() | Reihenfolge | S--7--10--15--18--20--19--14--11--3--2--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 07+05+04+06+03+08+05+05+05+04+02 min | |||
| Laufstrecke | > 4170 m | |||
| min. Strecke | > 6850 m | S-3-4-5-11-12-13-14-10-9-16-15-19-18-20-17-8-1-7-6-2-Z (W60) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:24:16 | 0'00 | ||
| Fuchs 7 | 13:31:31 | x | 7'15 | |
| Fuchs 10 | 13:36:34 | +1'34 | 12'18 | |
| Fuchs 15 | 13:40:28 | +0'28 | 16'12 | |
| Fuchs 18 | 13:46:39 | -0'21 | 22'23 | |
| Fuchs 20 | 13:50:07 | +0'07 | 25'51 | |
| Fuchs 19 | 13:57:38 | -0'22 | 33'22 | |
| Fuchs 14 | 14:02:53 | -0'07 | 38'37 | |
| Fuchs 11 | 14:07:29 | +1'29 | 43'13 | |
| Fuchs 3 | 14:12:55 | x | 48'39 | |
| Fuchs 2 | 14:17:21 | +0'21 | 53'05 | |
| Ziel | 14:19:35 | 55'19 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W60
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Pomplun, Ingrid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 7 | 370 m | 1 | (18) 7'15 | 7'15 | 7'15 | 7'15 |
| 7 >> 10 | 310 m | 1 | (18) 5'03 | 5'03 | 5'03 | 5'03 |
| 10 >> 15 | 370 m | 1 | (18) 3'54 | 3'54 | 3'54 | 3'54 |
| 15 >> 18 | 350 m | 1 | (18) 6'11 | 6'11 | 6'11 | 6'11 |
| 18 >> 20 | 390 m | 1 | (18) 3'28 | 3'28 | 3'28 | 3'28 |
| 20 >> 19 | 630 m | 1 | (18) 7'31 | 7'31 | 7'31 | 7'31 |
| 19 >> 14 | 410 m | 1 | (18) 5'15 | 5'15 | 5'15 | 5'15 |
| 14 >> 11 | 290 m | 1 | (18) 4'36 | 4'36 | 4'36 | 4'36 |
| 11 >> 3 | 510 m | 1 | (18) 5'26 | 5'26 | 5'26 | 5'26 |
| 3 >> 2 | 410 m | 1 | (18) 4'26 | 4'26 | 4'26 | 4'26 |
| 2 >> Z | 120 m | 1 | (18) 2'14 | 2'14 | 2'14 | 2'14 |
Die Ergebnisse der Kategorie W60
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 55'19 | 140 | S-7-10-15-18-20-19-14-11-3-2-Z | 07+05+04+06+03+08+05+05+05+04+02 | >4170m | |
| 2. | Lietz, Elfriede | G46 | 52'03 | +-3:-16 94% | 35 | S-2-3-4-5-Z | 05+05+11+20+11 | >2060m |
Veranstalter: OV L16 DB0DH